UEFA Conference League Table 2025-26
UEFA Conference League
| 2025-26 |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 8 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points