Jhonata Robert
- Criciúma
- #10
- Forward
- HT/WT5' 10", 157 lbs
- Birthdate10/26/1999 (26)
- NationalityBrazil
Matches
2025 Brasileiro Serie B
| Date | OPP | Result | G | A | SH | ST | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/23 | @ | L | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/16 | vs | W | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/9 | vs | W | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 10/31 | @ | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Sat 10/25 | vs | L | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/19 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/12 | vs | W | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Thu 10/2 | @ | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 9/28 | vs | L | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 9/25 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/21 | vs | W | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 9/12 | @ | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/7 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thu 8/28 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Fri 8/22 | vs | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 8/18 | @ | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 8/11 | vs | W | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 8/1 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 7/29 | vs | W | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 7/24 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 7/18 | @ | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 7/13 | vs | W | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tue 7/8 | @ | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Fri 6/27 | vs | L | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 6/20 | @ | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sun 6/15 | vs | W | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 6/9 | vs | W | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 6/2 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 5/18 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 5/11 | vs | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 5/4 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 4/25 | vs | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 4/21 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 4/17 | vs | W | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 4/10 | @ | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 4/4 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- OF:Offsides
- RC:Red Cards
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- YC:Yellow Cards