FredrikKrogstad
- Midfielder
- Birthdate6/6/1995
- NationalityNorway
Matches
2023 Eliteserien
| Date | OPP | Result | G | A | SH | ST | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12/3 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/26 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/12 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 11/5 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/29 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/22 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/8 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed 10/4 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/30 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/23 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/17 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 9/3 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/20 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/6 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 7/29 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 7/23 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 7/16 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 7/9 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 7/3 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 6/25 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 5/29 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tue 5/16 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 5/13 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 5/7 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 4/30 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 4/23 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 4/16 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 4/10 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- OF:Offsides
- RC:Red Cards
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- YC:Yellow Cards