BoyWaterman
- Goalkeeper
- Birthdate1/24/1984
- NationalityNetherlands
Matches
Regular Season
| Date | OPP | Result | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 5/19 | vs | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 5/5 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 4/25 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 4/13 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 4/6 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 4/2 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 3/30 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 3/17 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 3/8 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 3/3 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 2/24 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 2/16 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 2/11 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 2/3 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 1/27 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 1/21 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 1/13 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 12/17 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 12/7 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 12/3 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/25 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/12 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/4 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/29 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/21 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/8 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/30 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed 9/27 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/23 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/16 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/2 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 8/19 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 8/12 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- CS:Clean Sheet
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- GA:Goals Against
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- YC:Yellow Cards