- Birthdate9/17/2007 (19)
- NationalityGuatemala
Next Match
2026 Liga BetPlay, Clausura
Deportivo Pereira
11/14
América de Cali
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1/16 | vs | Colombian Primera A | L | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed 11/12 | @ | Colombian Primera A | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri 11/7 | vs | Colombian Primera A | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mon 10/27 | @ | Colombian Primera A | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri 10/24 | vs | Colombian Primera A | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest News