- Birthdate7/10/2009 (17)
- NationalityNigeria
Next Match
2026 FIFA U17 Women's World Cup, Final
Japan U17
Nigeria U17
Statistics
FIFA Under-17 Women's World Cup
| Stats |
|---|
| 2026 U17 Women's World Cup |
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 11/4 | @ | FIFA U-17 Women's World Cup | W | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sun 11/1 | vs | FIFA U-17 Women's World Cup | W | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thu 10/29 | vs | FIFA U-17 Women's World Cup | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri 10/23 | vs | FIFA U-17 Women's World Cup | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tue 10/20 | vs | FIFA U-17 Women's World Cup | W | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest News