- Birthdate3/2/2001 (25)
- NationalityCanada
Statistics
Northern Super League
| Stats |
|---|
| 2026 NSL |
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 |
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10/26 | @ | Northern Super League | D | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 10/17 | vs | Northern Super League | D | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 10/3 | vs | Northern Super League | D | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sun 9/27 | vs | Northern Super League | D | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 9/19 | vs | Northern Super League | D | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest News