- Birthdate10/18/2004 (22)
- NationalityDominica
Next Match
2026-27 Concacaf Nations League, Group Stage
Puerto Rico
PUR -500
Dominica
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 6/4 | vs | WCQ - Concacaf | W | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tue 11/19 | @ | Concacaf Nations League | D | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tue 10/15 | @ | Concacaf Nations League | L | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 10/12 | vs | Concacaf Nations League | L | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mon 11/20 | vs | Concacaf Nations League | W | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Latest News