- Birthdate1/5/2002 (24)
- NationalityCameroon
Next Match
2027 Africa Cup of Nations Qualifying, Group Stage
Namibia
11/16
Cameroon
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11/12 | vs | AFCON Qualifying | W | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Sat 10/3 | @ | Men's International Friendly | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Tue 9/29 | @ | AFCON Qualifying | D | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Thu 9/24 | vs | AFCON Qualifying | W | Started | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Started | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Thu 9/24 | vs | AFCON Qualifying | W | Started | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Started | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Latest News