- Birthdate1/1/2000 (26)
Next Match
2027 Africa Cup of Nations Qualifying, Group Stage
Eritrea
11/16
Guinea
Statistics
Africa Cup of Nations Qualifying
| Stats |
|---|
| 2027 AFCON Qualifying |
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 |
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11/12 | @ | AFCON Qualifying | L | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Wed 9/30 | vs | AFCON Qualifying | L | Started | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Sat 9/26 | @ | AFCON Qualifying | D | Started | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Tue 9/10 | @ | WCQ - CAF | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2nd Leg - Namibia win 4-1 on aggregate | ||||||||||||||
| Wed 9/4 | vs | WCQ - CAF | L | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1st Leg | ||||||||||||||
Latest News