- HT/WT5' 9", 168 lbs
- Birthdate11/25/1997 (28)
- NationalityMexico
Next Match
2026-27 Liga BBVA MX, Torneo Apertura
Pachuca
11/21
Toluca
Statistics
Mexican Liga BBVA MX
| Stats |
|---|
| 2026-27 Liga BBVA MX |
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 27 | 2 | 0 | 5 | 2 | 29 | 11 | 5 |
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 11/17 | vs | Concacaf Nations League | W | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2nd Leg - Tied on aggregate - MEX win on away goals | ||||||||||||||
| Sat 11/14 | @ | Concacaf Nations League | L | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1st Leg | ||||||||||||||
| Sat 11/7 | vs | Liga MX | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 10/31 | @ | Liga MX | D | Sub | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 10/24 | @ | Liga MX | D | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Latest News