DanielTorres
- Independiente Santa FeSanta Fe
- #16
- MidfielderM
- HT/WT6' 0", 172 lbs
- Birthdate11/15/1989 (36)
- NationalityColombia
- HT/WT6' 0", 172 lbs
- Birthdate11/15/1989 (36)
- NationalityColombia
Statistics
CONMEBOL Libertadores
| Stats |
|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores |
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/8 | vs | Colombian Primera A | W | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed 11/4 | @ | Colombian Primera A | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Thu 10/29 | @ | Colombian Primera A | L | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mon 10/26 | vs | Colombian Primera A | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed 10/21 | vs | Colombian Primera A | W | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest News