- HT/WT5' 10", 148 lbs
- Birthdate12/18/1991 (34)
- NationalitySenegal
Next Match
2026-27 Coupe de France, Seventh Round
Sedan
11/15
Bourges Foot
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 4/8 | vs | Coupe de France | D | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon advance 5-4 on penalties | ||||||||||||||
| Sat 3/6 | vs | Coupe de France | W | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GFC | Tue 8/27 | vs | Fra Lcup | D | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris FC win 6-5 on penalties | ||||||||||||||
GFC | Tue 8/13 | vs | Fra Lcup | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GFC | Sun 6/2 | vs | Ligue 2 | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Leg - Le Mans win 3-2 on aggregate | ||||||||||||||
Latest News