Serbia v Denmark
2027 FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA, League Phase
Allegra Poljak - 15'
Cecilie Fløe - 7'
Amalie Vangsgaard - 13', 42'
Pernille Harder - 40' Pen
Serbia
Forwards |
Midfielders |
Defenders |
TCH | G | A | SOG | SHOT | AC.PASS | PASS | TKLW | CLR | FC | FA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TCH | G | A | SOG | SHOT | AC.PASS | PASS | TKLW | CLR | FC | FA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCH | G | A | SOG | SHOT | AC.PASS | PASS | TKLW | CLR | FC | FA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Goalkeepers |
GA | SV | SOGA | CC | AC.PASS | PASS | TCH |
| 4 | 5 | 9 | 0 | 46 | 53 | 0 |
Denmark
Forwards |
Midfielders |
Defenders |
TCH | G | A | SOG | SHOT | AC.PASS | PASS | TKLW | CLR | FC | FA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TCH | G | A | SOG | SHOT | AC.PASS | PASS | TKLW | CLR | FC | FA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TCH | G | A | SOG | SHOT | AC.PASS | PASS | TKLW | CLR | FC | FA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeepers |
GA | SV | SOGA | CC | AC.PASS | PASS | TCH |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 0 |
Glossary
A: Assists
AC.PASS: Accurate Passes
CC: Crosses Claimed
CLR: Clearances
FA: Fouls Suffered
FC: Fouls Committed
G: Total Goals
GA: Goals Conceded
PASS: Passes
SHOT: Shots
SOG: Shots on Goal
SOGA: Shots On Goal Against
SV: Saves
TCH: Touches
TKLW: Tackles
Formations & Lineups
Substitutions
Bench
Substitutions
#23S. Svava
#18S. Holmgaard
69'
#14S. Bredgaard
#6J. Hasbo
78'
Bench
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

