Austin v Minnesota
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Austin FC | 2 - 2 | Minnesota United FC | Feb 21, 2026 | MLS | ||
| L | San Diego FC | 1 - 0 | Minnesota United FC | Nov 24, 2025 | MLS | ||
| W | Minnesota United FC | 3 - 3 | Seattle Sounders FC | Nov 8, 2025 | MLS | ||
| L | Seattle Sounders FC | 4 - 2 | Minnesota United FC | Nov 3, 2025 | MLS | ||
| W | Minnesota United FC | 0 - 0 | Seattle Sounders FC | Oct 27, 2025 | MLS | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin FC | 2 - 2 | Minnesota United FC | Feb 21, 2026 | MLS | ||
| Minnesota United FC | 1 - 2 | Austin FC | Sep 17, 2025 | U.S. Open Cup | ||
| Minnesota United FC | 1 - 1 | Austin FC | May 24, 2025 | MLS | ||
| Austin FC | 0 - 3 | Minnesota United FC | May 3, 2025 | MLS | ||
| Minnesota United FC | 0 - 1 | Austin FC | Jun 22, 2024 | MLS | ||
Game Information
Q2 Stadium
8:30 PM, February 21, 2026Coverage: Apple TV
Austin, Texas, USA
Attendance: 20,738
- Referees:
- Armando Villarreal
MLS Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 12 | 9 | 2 | 1 | +21 | 29 |
| San Jose Earthquakes | 13 | 9 | 2 | 2 | +18 | 29 |
| Seattle Sounders FC | 11 | 7 | 3 | 1 | +9 | 24 |
| Real Salt Lake | 12 | 7 | 1 | 4 | +6 | 22 |
| LAFC | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 |
| Minnesota United FC | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 |
| FC Dallas | 13 | 5 | 4 | 4 | +6 | 19 |
| Houston Dynamo FC | 12 | 6 | 0 | 6 | -5 | 18 |
| Colorado Rapids | 13 | 5 | 1 | 7 | +3 | 16 |
| San Diego FC | 13 | 4 | 4 | 5 | +5 | 16 |
| LA Galaxy | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| Portland Timbers | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
| Austin FC | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 |
| St. Louis CITY SC | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
| Sporting Kansas City | 12 | 2 | 2 | 8 | -22 | 8 |

