D.C. United v Philadelphia
2026 MLS, Regular Season
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Atlanta United FC | 1 - 1 | D.C. United | Oct 18, 2025 | MLS | ||
| L | D.C. United | 0 - 1 | Charlotte FC | Oct 4, 2025 | MLS | ||
| L | D.C. United | 0 - 6 | Philadelphia Union | Sep 27, 2025 | MLS | ||
| L | Inter Miami CF | 3 - 2 | D.C. United | Sep 20, 2025 | MLS | ||
| D | D.C. United | 1 - 1 | Orlando City SC | Sep 13, 2025 | MLS | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Philadelphia Union | 0 - 1 | New York City FC | Nov 23, 2025 | MLS | ||
| W | Chicago Fire FC | 0 - 3 | Philadelphia Union | Nov 1, 2025 | MLS | ||
| W | Philadelphia Union | 2 - 2 | Chicago Fire FC | Oct 26, 2025 | MLS | ||
| L | Charlotte FC | 2 - 0 | Philadelphia Union | Oct 18, 2025 | MLS | ||
| W | Philadelphia Union | 1 - 0 | New York City FC | Oct 4, 2025 | MLS | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.C. United | 0 - 6 | Philadelphia Union | Sep 27, 2025 | MLS | ||
| Philadelphia Union | 3 - 0 | D.C. United | Apr 26, 2025 | MLS | ||
| Philadelphia Union | 4 - 0 | D.C. United | Sep 22, 2024 | MLS | ||
| D.C. United | 2 - 2 | Philadelphia Union | May 4, 2024 | MLS | ||
| D.C. United | 1 - 3 | Philadelphia Union | Aug 26, 2023 | MLS | ||
Game Information
Audi Field
7:30 PM, February 21, 2026Coverage: Apple TV
Washington, District of Columbia, USA
MLS Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | +22 | 66 |
| FC Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | +12 | 65 |
| Inter Miami CF | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| Charlotte FC | 34 | 19 | 2 | 13 | +9 | 59 |
| New York City FC | 34 | 17 | 5 | 12 | +6 | 56 |
| Nashville SC | 34 | 16 | 6 | 12 | +13 | 54 |
| Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | +4 | 54 |
| Chicago Fire FC | 34 | 15 | 8 | 11 | +8 | 53 |
| Orlando City SC | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 |
| New York Red Bulls | 34 | 12 | 7 | 15 | +1 | 43 |
| New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | 36 |
| Toronto FC | 34 | 6 | 14 | 14 | -7 | 32 |
| CF Montréal | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | 28 |
| Atlanta United FC | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | 28 |
| D.C. United | 34 | 5 | 11 | 18 | -36 | 26 |

