Melbourne V v Adelaide Utd
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Macarthur FC | 0 - 0 | Melbourne Victory | Dec 5, 2025 | Australian A-League Men | ||
| L | Brisbane Roar | 1 - 0 | Melbourne Victory | Nov 28, 2025 | Australian A-League Men | ||
| L | Sydney FC | 3 - 0 | Melbourne Victory | Nov 22, 2025 | Australian A-League Men | ||
| L | Melbourne Victory | 0 - 2 | Melbourne City FC | Nov 8, 2025 | Australian A-League Men | ||
| W | Perth Glory | 0 - 2 | Melbourne Victory | Oct 31, 2025 | Australian A-League Men | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Adelaide United | 0 - 1 | Brisbane Roar | Dec 7, 2025 | Australian A-League Men | ||
| L | Wellington Phoenix FC | 2 - 1 | Adelaide United | Nov 28, 2025 | Australian A-League Men | ||
| W | Adelaide United | 4 - 1 | Melbourne City FC | Nov 21, 2025 | Australian A-League Men | ||
| W | Adelaide United | 2 - 0 | Western Sydney Wanderers | Nov 7, 2025 | Australian A-League Men | ||
| L | Auckland FC | 2 - 1 | Adelaide United | Nov 1, 2025 | Australian A-League Men | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne Victory | 5 - 3 | Adelaide United | Mar 29, 2025 | Australian A-League Men | ||
| Adelaide United | 3 - 2 | Melbourne Victory | Jan 18, 2025 | Australian A-League Men | ||
| Adelaide United | 1 - 2 | Melbourne Victory | Mar 9, 2024 | Australian A-League Men | ||
| Melbourne Victory | 2 - 0 | Adelaide United | Dec 30, 2023 | Australian A-League Men | ||
| Melbourne Victory | 1 - 1 | Adelaide United | Nov 4, 2023 | Australian A-League Men | ||
Game Information
Melbourne Rectangular Stadium
3:35 AM, December 13, 2025Coverage: ESPN+
Melbourne, Australia
Attendance: 9,103
- Referees:
- Shaun Evans
Australian A-League Men Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Jets | 26 | 15 | 3 | 8 | +16 | 48 |
| Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 |
| Auckland FC | 26 | 11 | 9 | 6 | +13 | 42 |
| Melbourne Victory | 26 | 11 | 7 | 8 | +11 | 40 |
| Sydney FC | 26 | 11 | 6 | 9 | +8 | 39 |
| Melbourne City FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 |
| Macarthur FC | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 |
| Wellington Phoenix FC | 26 | 9 | 6 | 11 | -12 | 33 |
| Central Coast Mariners | 26 | 8 | 8 | 10 | -7 | 32 |
| Perth Glory | 26 | 8 | 7 | 11 | -7 | 31 |
| Brisbane Roar | 26 | 6 | 8 | 12 | -9 | 26 |
| Western Sydney Wanderers | 26 | 5 | 6 | 15 | -16 | 21 |

