O Pirates v Sekhukhune Utd
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Orlando Pirates | 2 - 0 | Polokwane City | Aug 2, 2025 | South African MTN 8 Cup | ||
| D | Orlando Pirates | 1 - 1 | Magesi FC | May 28, 2025 | South African Premiership | ||
| D | Amazulu | 1 - 1 | Orlando Pirates | May 24, 2025 | South African Premiership | ||
| W | SuperSport United | 0 - 1 | Orlando Pirates | May 20, 2025 | South African Premiership | ||
| D | Orlando Pirates | 1 - 1 | TS Galaxy | May 17, 2025 | South African Premiership | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Sekhukhune United | 3 - 2 | TS Galaxy | Aug 2, 2025 | South African MTN 8 Cup | ||
| L | Golden Arrows | 3 - 2 | Sekhukhune United | May 24, 2025 | South African Premiership | ||
| D | Sekhukhune United | 1 - 1 | Kaizer Chiefs | May 17, 2025 | South African Premiership | ||
| D | Magesi FC | 1 - 1 | Sekhukhune United | May 3, 2025 | South African Premiership | ||
| W | Orlando Pirates | 0 - 1 | Sekhukhune United | Apr 30, 2025 | South African Premiership | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Pirates | 0 - 1 | Sekhukhune United | Apr 30, 2025 | South African Premiership | ||
| Sekhukhune United | 1 - 2 | Orlando Pirates | Feb 5, 2025 | South African Premiership | ||
| Sekhukhune United | 2 - 1 | Orlando Pirates | Mar 30, 2024 | South African Premiership | ||
| Orlando Pirates | 1 - 0 | Sekhukhune United | Nov 7, 2023 | South African Premiership | ||
| Orlando Pirates | 5 - 0 | Sekhukhune United | Aug 12, 2023 | South African MTN 8 Cup | ||
Game Information
Orlando Stadium
11:30 AM, August 9, 2025
Johannesburg, South Africa
- Referees:
- Cedrick Muvhali
South African Premiership Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Pirates | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| Mamelodi Sundowns | 13 | 7 | 5 | 1 | +13 | 26 |
| Sekhukhune United | 13 | 7 | 4 | 2 | +9 | 25 |
| Amazulu | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 |
| Kaizer Chiefs | 12 | 6 | 5 | 1 | +7 | 23 |
| Polokwane City | 14 | 6 | 5 | 3 | +3 | 23 |
| Durban City | 15 | 6 | 4 | 5 | +3 | 22 |
| TS Galaxy | 13 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 |
| Richards Bay | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 |
| Golden Arrows | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 |
| Siwelele | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 |
| Marumo Gallants | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 |
| Orbit College | 14 | 4 | 1 | 9 | -13 | 13 |
| Stellenbosch | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 |
| Magesi FC | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 |
| Chippa United | 15 | 1 | 6 | 8 | -14 | 9 |

