Alajuelense v Perez Zeledo
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Alajuelense | 1 - 1 | Olimpia | Oct 23, 2025 | Concacaf Central American Cup | ||
| W | Alajuelense | 2 - 0 | Saprissa | Oct 19, 2025 | Costa Rican Primera Division | ||
| W | Herediano | 1 - 3 | Alajuelense | Oct 16, 2025 | Costa Rican Primera Division | ||
| W | FC Motagua | 1 - 2 | Alajuelense | Sep 30, 2025 | Concacaf Central American Cup | ||
| D | Alajuelense | 2 - 2 | Puntarenas | Sep 26, 2025 | Costa Rican Primera Division | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Perez Zeledon | 1 - 3 | San Carlos | Oct 18, 2025 | Costa Rican Primera Division | ||
| D | Sporting San José | 0 - 0 | Perez Zeledon | Oct 15, 2025 | Costa Rican Primera Division | ||
| D | Perez Zeledon | 1 - 1 | Municipal Liberia | Sep 29, 2025 | Costa Rican Primera Division | ||
| L | Saprissa | 3 - 0 | Perez Zeledon | Sep 22, 2025 | Costa Rican Primera Division | ||
| D | Cartagines | 1 - 1 | Perez Zeledon | Sep 18, 2025 | Costa Rican Primera Division | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez Zeledon | 2 - 1 | Alajuelense | Sep 6, 2025 | Costa Rican Primera Division | ||
| Perez Zeledon | 1 - 2 | Alajuelense | Mar 31, 2025 | Costa Rican Primera Division | ||
| Alajuelense | 0 - 0 | Perez Zeledon | Jan 26, 2025 | Costa Rican Primera Division | ||
| Perez Zeledon | 2 - 2 | Alajuelense | Sep 29, 2024 | Costa Rican Primera Division | ||
| Alajuelense | 2 - 1 | Perez Zeledon | Aug 10, 2024 | Costa Rican Primera Division | ||
Game Information
Alejandro Morera Soto
7:00 PM, October 26, 2025
Alajuela, Costa Rica
Costa Rican Primera Division Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alajuelense | 17 | 11 | 4 | 2 | +17 | 37 |
| Saprissa | 18 | 10 | 4 | 4 | +12 | 34 |
| Cartagines | 17 | 7 | 6 | 4 | +7 | 27 |
| Municipal Liberia | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 |
| Perez Zeledon | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 | 23 |
| Herediano | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 |
| Puntarenas | 17 | 3 | 9 | 5 | -3 | 18 |
| Sporting San José | 18 | 3 | 7 | 8 | -4 | 16 |
| Guadalupe | 17 | 2 | 7 | 8 | -11 | 13 |
| San Carlos | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 |

