De Treffers v Volendam
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | VV Katwijk | 2 - 3 | De Treffers | May 24, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| D | De Treffers | 2 - 2 | SVV Scheveningen | May 17, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| D | De Treffers | 1 - 1 | ACV | May 10, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | Rijnsburgse Boys | 2 - 1 | De Treffers | May 3, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | De Treffers | 3 - 4 | Excelsior Maassluis | Apr 19, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | BVV Barendrecht | 4 - 1 | RKAV Volendam | May 24, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | RKAV Volendam | 2 - 3 | Koninklijke HFC | May 17, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | AFC | 2 - 1 | RKAV Volendam | May 10, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | RKAV Volendam | 3 - 1 | ADO '20 | May 3, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | VV Katwijk | 2 - 3 | RKAV Volendam | Apr 19, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
Head To Head Record
| Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Treffers | 3 - 2 | RKAV Volendam | Mar 15, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| RKAV Volendam | 2 - 5 | De Treffers | Oct 12, 2024 | Dutch Tweede Divisie | ||
Game Information
Sportpark Zuid
12:00 PM, August 16, 2025
Groesbeek, Netherlands
Dutch Tweede Divisie Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSV Hoek | 15 | 10 | 3 | 2 | +12 | 33 |
| Quick Boys | 15 | 9 | 5 | 1 | +19 | 31 |
| HHC Hardenberg | 15 | 10 | 1 | 4 | +13 | 31 |
| Jong Almere City | 15 | 8 | 2 | 5 | +15 | 26 |
| Spakenburg | 15 | 8 | 2 | 5 | +7 | 26 |
| Jong Sparta Rotterdam | 15 | 6 | 5 | 4 | +7 | 23 |
| De Treffers | 15 | 6 | 4 | 5 | +4 | 22 |
| GVVV Veenendaal | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
| Rijnsburgse Boys | 15 | 6 | 3 | 6 | +3 | 21 |
| AFC | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 |
| VV Katwijk | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | 20 |
| Kozakken Boys | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 | 20 |
| Koninklijke HFC | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| BVV Barendrecht | 15 | 5 | 2 | 8 | -16 | 17 |
| RKAV Volendam | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | 16 |
| Excelsior Maassluis | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 |
| IJsselmeervogels | 15 | 4 | 0 | 11 | -10 | 12 |
| ACV | 15 | 1 | 4 | 10 | -21 | 7 |

