Gil Vicente v Benfica
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Estoril | 3 - 1 | Gil Vicente | Feb 22, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | Gil Vicente | 2 - 1 | Braga | Feb 14, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | Moreirense | 1 - 2 | Gil Vicente | Feb 7, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | Gil Vicente | 5 - 0 | FC Famalicao | Feb 1, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | FC Porto | 3 - 0 | Gil Vicente | Jan 26, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Real Madrid | 2 - 1 | Benfica | Feb 25, 2026 | UEFA Champions League | ||
| W | Benfica | 3 - 0 | AVS | Feb 21, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | Benfica | 0 - 1 | Real Madrid | Feb 17, 2026 | UEFA Champions League | ||
| W | Santa Clara | 1 - 2 | Benfica | Feb 13, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | Benfica | 2 - 1 | Alverca | Feb 8, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benfica | 2 - 1 | Gil Vicente | Sep 26, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| Gil Vicente | 0 - 3 | Benfica | Mar 28, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| Benfica | 5 - 1 | Gil Vicente | Sep 28, 2024 | Portuguese Primeira Liga | ||
| Benfica | 3 - 0 | Gil Vicente | Feb 4, 2024 | Portuguese Primeira Liga | ||
| Gil Vicente | 2 - 3 | Benfica | Aug 26, 2023 | Portuguese Primeira Liga | ||
Game Information
Estádio Cidade de Barcelos
3:15 PM, March 2, 2026
Barcelos, Portugal
Attendance: 11,022
- Referees:
- João António Ferreira Gonçalves
Portuguese Primeira Liga Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 33 | 27 | 4 | 2 | +47 | 85 |
| Sporting CP | 33 | 24 | 7 | 2 | +62 | 79 |
| Benfica | 33 | 22 | 11 | 0 | +47 | 77 |
| Braga | 33 | 16 | 10 | 7 | +28 | 58 |
| FC Famalicao | 33 | 14 | 11 | 8 | +12 | 53 |
| Gil Vicente | 33 | 13 | 11 | 9 | +12 | 50 |
| Moreirense | 33 | 12 | 6 | 15 | -12 | 42 |
| Vitória de Guimaraes | 33 | 12 | 6 | 15 | -10 | 42 |
| Estoril | 33 | 10 | 9 | 14 | -1 | 39 |
| Arouca | 33 | 11 | 6 | 16 | -19 | 39 |
| Alverca | 33 | 10 | 9 | 14 | -16 | 39 |
| Santa Clara | 33 | 9 | 9 | 15 | -8 | 36 |
| Rio Ave | 33 | 8 | 11 | 14 | -22 | 35 |
| C.D. Nacional | 33 | 8 | 7 | 18 | -10 | 31 |
| Estrela | 33 | 6 | 11 | 16 | -18 | 29 |
| Casa Pia | 33 | 6 | 11 | 16 | -26 | 29 |
| Tondela | 33 | 6 | 10 | 17 | -26 | 28 |
| AVS | 33 | 3 | 11 | 19 | -40 | 20 |

