Antalyaspor v Fenerbahce
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Kayserispor | 1 - 0 | Antalyaspor | Feb 22, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| W | Antalyaspor | 3 - 1 | Samsunspor | Feb 13, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| L | Fatih Karagümrük | 1 - 0 | Antalyaspor | Feb 7, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| D | Antalyaspor | 1 - 1 | Trabzonspor | Jan 30, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| W | Antalyaspor | 2 - 1 | Genclerbirligi | Jan 25, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Nottingham Forest | 1 - 2 | Fenerbahce | Feb 26, 2026 | UEFA Europa League | ||
| D | Fenerbahce | 1 - 1 | Kasimpasa | Feb 23, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| L | Fenerbahce | 0 - 3 | Nottingham Forest | Feb 19, 2026 | UEFA Europa League | ||
| W | Trabzonspor | 2 - 3 | Fenerbahce | Feb 14, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| W | Fenerbahce | 3 - 1 | Genclerbirligi | Feb 9, 2026 | Turkish Super Lig | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce | 2 - 0 | Antalyaspor | Sep 28, 2025 | Turkish Super Lig | ||
| Fenerbahce | 3 - 0 | Antalyaspor | Mar 2, 2025 | Turkish Super Lig | ||
| Antalyaspor | 0 - 2 | Fenerbahce | Sep 29, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| Antalyaspor | 0 - 2 | Fenerbahce | Feb 3, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| Fenerbahce | 3 - 2 | Antalyaspor | Sep 17, 2023 | Turkish Super Lig | ||
Game Information
The Antalya Stadium
12:00 PM, March 1, 2026
Antalya, Türkiye
- Referees:
- Alper Akarsu
Turkish Super Lig Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray | 33 | 24 | 5 | 4 | +48 | 77 |
| Fenerbahce | 33 | 21 | 10 | 2 | +40 | 73 |
| Trabzonspor | 33 | 20 | 9 | 4 | +25 | 69 |
| Besiktas | 34 | 17 | 9 | 8 | +19 | 60 |
| Goztepe | 33 | 14 | 13 | 6 | +13 | 55 |
| Istanbul Basaksehir | 33 | 15 | 9 | 9 | +22 | 54 |
| Samsunspor | 33 | 12 | 12 | 9 | -2 | 48 |
| Caykur Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 |
| Konyaspor | 33 | 10 | 10 | 13 | -6 | 40 |
| Kocaelispor | 33 | 9 | 10 | 14 | -11 | 37 |
| Alanyaspor | 33 | 7 | 16 | 10 | +1 | 37 |
| Gaziantep FK | 33 | 9 | 10 | 14 | -14 | 37 |
| Eyupspor | 33 | 8 | 8 | 17 | -15 | 32 |
| Kasimpasa | 33 | 7 | 11 | 15 | -17 | 32 |
| Genclerbirligi | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 |
| Antalyaspor | 33 | 7 | 8 | 18 | -23 | 29 |
| Kayserispor | 33 | 5 | 12 | 16 | -36 | 27 |
| Fatih Karagümrük | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 |

