Samsunspor v Fenerbahce
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Legia Warsaw | 0 - 1 | Samsunspor | Oct 2, 2025 | UEFA Conference League | ||
| D | Gaziantep FK | 2 - 2 | Samsunspor | Sep 27, 2025 | Turkish Super Lig | ||
| W | Samsunspor | 3 - 2 | Fatih Karagümrük | Sep 21, 2025 | Turkish Super Lig | ||
| D | Samsunspor | 0 - 0 | Kasimpasa | Sep 17, 2025 | Turkish Super Lig | ||
| L | Samsunspor | 1 - 2 | Antalyaspor | Sep 13, 2025 | Turkish Super Lig | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Fenerbahce | 2 - 1 | Nice | Oct 2, 2025 | UEFA Europa League | ||
| W | Fenerbahce | 2 - 0 | Antalyaspor | Sep 28, 2025 | Turkish Super Lig | ||
| L | Dinamo Zagreb | 3 - 1 | Fenerbahce | Sep 24, 2025 | UEFA Europa League | ||
| D | Kasimpasa | 1 - 1 | Fenerbahce | Sep 21, 2025 | Turkish Super Lig | ||
| D | Fenerbahce | 2 - 2 | Alanyaspor | Sep 17, 2025 | Turkish Super Lig | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce | 0 - 0 | Samsunspor | Mar 16, 2025 | Turkish Super Lig | ||
| Samsunspor | 2 - 2 | Fenerbahce | Oct 20, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| Fenerbahce | 1 - 1 | Samsunspor | Jan 21, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| Samsunspor | 0 - 2 | Fenerbahce | Aug 21, 2023 | Turkish Super Lig | ||
| Samsunspor | 3 - 1 | Fenerbahce | Feb 2, 2012 | Turkish Super Lig | ||
Game Information
Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu
1:00 PM, October 5, 2025
Samsun, Türkiye
Attendance: 20,525
- Referees:
- Halil Meler
Turkish Super Lig Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray | 15 | 11 | 3 | 1 | +21 | 36 |
| Fenerbahce | 14 | 9 | 5 | 0 | +18 | 32 |
| Trabzonspor | 14 | 9 | 4 | 1 | +13 | 31 |
| Goztepe | 14 | 7 | 5 | 2 | +10 | 26 |
| Samsunspor | 15 | 6 | 7 | 2 | +6 | 25 |
| Besiktas | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
| Gaziantep FK | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 |
| Kocaelispor | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 |
| Istanbul Basaksehir | 14 | 4 | 4 | 6 | +3 | 16 |
| Alanyaspor | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 | 16 |
| Konyaspor | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
| Caykur Rizespor | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 |
| Antalyaspor | 14 | 4 | 2 | 8 | -11 | 14 |
| Kasimpasa | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 |
| Eyupspor | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 |
| Kayserispor | 14 | 2 | 6 | 6 | -17 | 12 |
| Genclerbirligi | 14 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 |
| Fatih Karagümrük | 14 | 2 | 2 | 10 | -13 | 8 |

