Madrid CFF v Atlético Madrid
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Real Madrid | 2 - 1 | Madrid CFF | Sep 14, 2025 | Spanish Liga F | ||
| W | Madrid CFF | 1 - 0 | Eibar | Sep 6, 2025 | Spanish Liga F | ||
| D | Madrid CFF | 2 - 2 | Real Sociedad | Aug 31, 2025 | Spanish Liga F | ||
| W | Madrid CFF | 4 - 3 | Deportivo La Coruña | May 18, 2025 | Spanish Liga F | ||
| D | Levante | 0 - 0 | Madrid CFF | May 11, 2025 | Spanish Liga F | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Atlético Madrid | 4 - 0 | Levante | Sep 14, 2025 | Spanish Liga F | ||
| W | Atlético Madrid | 2 - 1 | Real Madrid | Sep 5, 2025 | Spanish Liga F | ||
| W | Espanyol | 0 - 5 | Atlético Madrid | Aug 31, 2025 | Spanish Liga F | ||
| L | Barcelona | 2 - 0 | Atlético Madrid | Jun 7, 2025 | Spanish Copa de la Reina | ||
| W | Atlético Madrid | 5 - 0 | FC Badalona | May 18, 2025 | Spanish Liga F | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid CFF | 0 - 3 | Atlético Madrid | Mar 2, 2025 | Spanish Liga F | ||
| Atlético Madrid | 4 - 0 | Madrid CFF | Sep 27, 2024 | Spanish Liga F | ||
| Atlético Madrid | 1 - 1 | Madrid CFF | Feb 11, 2024 | Spanish Liga F | ||
| Madrid CFF | 1 - 4 | Atlético Madrid | Nov 19, 2023 | Spanish Liga F | ||
| Madrid CFF | 2 - 2 | Atlético Madrid | Jan 25, 2023 | Spanish Liga F | ||
Game Information
Estadio Fernando Torres
6:00 AM, September 21, 2025
Fuenlabrada, Spain
Attendance: 748
- Referees:
- Ainara Andrea Acevedo Dudley
Spanish Liga F Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | +53 | 33 |
| Real Sociedad | 12 | 8 | 3 | 1 | +13 | 27 |
| Real Madrid | 12 | 8 | 2 | 2 | +19 | 26 |
| Atlético Madrid | 12 | 7 | 3 | 2 | +18 | 24 |
| CD Tenerife | 12 | 6 | 5 | 1 | +13 | 23 |
| Madrid CFF | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 |
| Sevilla | 12 | 6 | 2 | 4 | -6 | 20 |
| Espanyol | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 |
| FC Badalona | 12 | 2 | 7 | 3 | -4 | 13 |
| Athletic Club | 12 | 2 | 7 | 3 | -5 | 13 |
| Granada | 12 | 3 | 4 | 5 | -10 | 13 |
| Eibar | 12 | 3 | 1 | 8 | -14 | 10 |
| Deportivo La Coruña | 12 | 2 | 4 | 6 | -16 | 10 |
| Alhama | 12 | 2 | 3 | 7 | -25 | 9 |
| Dux Logroño | 12 | 0 | 5 | 7 | -16 | 5 |
| Levante | 12 | 0 | 2 | 10 | -21 | 2 |

