Stade Laval v Reims
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Red Star FC 93 | 0 - 0 | Stade Laval | Apr 3, 2026 | French Ligue 2 | ||
| W | Stade Laval | 3 - 2 | Grenoble | Mar 20, 2026 | French Ligue 2 | ||
| L | Montpellier | 2 - 0 | Stade Laval | Mar 13, 2026 | French Ligue 2 | ||
| D | Stade Laval | 2 - 2 | Guingamp | Mar 6, 2026 | French Ligue 2 | ||
| D | Stade Laval | 1 - 1 | AS Nancy Lorraine | Feb 27, 2026 | French Ligue 2 | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Stade de Reims | 0 - 0 | Boulogne | Apr 4, 2026 | French Ligue 2 | ||
| W | Guingamp | 0 - 2 | Stade de Reims | Mar 21, 2026 | French Ligue 2 | ||
| L | Stade de Reims | 1 - 2 | Rodez Aveyron | Mar 14, 2026 | French Ligue 2 | ||
| D | Dunkerque | 1 - 1 | Stade de Reims | Mar 9, 2026 | French Ligue 2 | ||
| L | Strasbourg | 2 - 1 | Stade de Reims | Mar 3, 2026 | Coupe de France | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade de Reims | 4 - 0 | Stade Laval | Dec 8, 2025 | French Ligue 2 | ||
| Stade Laval | 5 - 2 | Stade de Reims | Apr 14, 2017 | French Ligue 2 | ||
| Stade de Reims | 0 - 2 | Stade Laval | Nov 18, 2016 | French Ligue 2 | ||
| Stade de Reims | 1 - 1 | Stade Laval | Mar 13, 2012 | French Ligue 2 | ||
| Stade Laval | 3 - 2 | Stade de Reims | Sep 16, 2011 | French Ligue 2 | ||
Game Information
Stade Francis Le Basser
2:00 PM, April 10, 2026
Laval, France
Attendance: 6,266
- Referees:
- Eddy Rosier
French Ligue 2 Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troyes | 34 | 20 | 7 | 7 | +27 | 67 |
| Le Mans | 34 | 16 | 14 | 4 | +19 | 62 |
| Saint-Étienne | 34 | 18 | 6 | 10 | +21 | 60 |
| Red Star FC 93 | 34 | 16 | 10 | 8 | +8 | 58 |
| Rodez Aveyron | 34 | 15 | 13 | 6 | +6 | 58 |
| Stade de Reims | 34 | 14 | 14 | 6 | +18 | 56 |
| Annecy | 34 | 15 | 7 | 12 | +10 | 52 |
| Montpellier | 34 | 14 | 9 | 11 | +10 | 51 |
| Pau | 34 | 12 | 9 | 13 | -14 | 45 |
| Dunkerque | 34 | 11 | 10 | 13 | +8 | 43 |
| Guingamp | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 |
| Grenoble | 34 | 8 | 15 | 11 | -6 | 39 |
| Clermont Foot | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 |
| AS Nancy Lorraine | 34 | 9 | 10 | 15 | -17 | 37 |
| Boulogne | 34 | 9 | 9 | 16 | -15 | 36 |
| Stade Laval | 34 | 6 | 14 | 14 | -18 | 32 |
| Bastia | 34 | 5 | 13 | 16 | -16 | 28 |
| SC Amiens | 34 | 6 | 6 | 22 | -28 | 24 |

