Clermont Foot v Reims
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Annecy | 2 - 1 | Clermont Foot | Jan 23, 2026 | French Ligue 2 | ||
| L | Saint-Étienne | 1 - 0 | Clermont Foot | Jan 17, 2026 | French Ligue 2 | ||
| W | Clermont Foot | 4 - 1 | Stade Laval | Jan 3, 2026 | French Ligue 2 | ||
| L | AS Nancy Lorraine | 1 - 0 | Clermont Foot | Dec 12, 2025 | French Ligue 2 | ||
| D | Clermont Foot | 1 - 1 | Boulogne | Dec 5, 2025 | French Ligue 2 | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Stade de Reims | 1 - 0 | Saint-Étienne | Jan 24, 2026 | French Ligue 2 | ||
| L | Troyes | 2 - 1 | Stade de Reims | Jan 17, 2026 | French Ligue 2 | ||
| W | Le Puy | 0 - 0 | Stade de Reims | Jan 10, 2026 | Coupe de France | ||
| W | Stade de Reims | 2 - 1 | Annecy | Jan 3, 2026 | French Ligue 2 | ||
| W | IC Croix | 0 - 4 | Stade de Reims | Dec 19, 2025 | Coupe de France | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade de Reims | 4 - 1 | Clermont Foot | Sep 23, 2025 | French Ligue 2 | ||
| Clermont Foot | 4 - 1 | Stade de Reims | Apr 28, 2024 | French Ligue 1 | ||
| Stade de Reims | 2 - 0 | Clermont Foot | Aug 20, 2023 | French Ligue 1 | ||
| Clermont Foot | 1 - 0 | Stade de Reims | Apr 30, 2023 | French Ligue 1 | ||
| Stade de Reims | 2 - 4 | Clermont Foot | Aug 14, 2022 | French Ligue 1 | ||
Game Information
Stade Gabriel-Montpied
2:00 PM, January 30, 2026
Clermont, France
Attendance: 4,028
- Referees:
- Eddy Rosier
French Ligue 2 Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troyes | 34 | 20 | 7 | 7 | +27 | 67 |
| Le Mans | 34 | 16 | 14 | 4 | +19 | 62 |
| Saint-Étienne | 34 | 18 | 6 | 10 | +21 | 60 |
| Red Star FC 93 | 34 | 16 | 10 | 8 | +8 | 58 |
| Rodez Aveyron | 34 | 15 | 13 | 6 | +6 | 58 |
| Stade de Reims | 34 | 14 | 14 | 6 | +18 | 56 |
| Annecy | 34 | 15 | 7 | 12 | +10 | 52 |
| Montpellier | 34 | 14 | 9 | 11 | +10 | 51 |
| Pau | 34 | 12 | 9 | 13 | -14 | 45 |
| Dunkerque | 34 | 11 | 10 | 13 | +8 | 43 |
| Guingamp | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 |
| Grenoble | 34 | 8 | 15 | 11 | -6 | 39 |
| Clermont Foot | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 |
| AS Nancy Lorraine | 34 | 9 | 10 | 15 | -17 | 37 |
| Boulogne | 34 | 9 | 9 | 16 | -15 | 36 |
| Stade Laval | 34 | 6 | 14 | 14 | -18 | 32 |
| Bastia | 34 | 5 | 13 | 16 | -16 | 28 |
| SC Amiens | 34 | 6 | 6 | 22 | -28 | 24 |

