Accrington v Oldham
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Crawley Town | 1 - 1 | Accrington Stanley | Nov 22, 2025 | English League Two | ||
| W | Accrington Stanley | 3 - 1 | Bristol Rovers | Nov 15, 2025 | English League Two | ||
| W | Accrington Stanley | 3 - 2 | Leeds United U21 | Nov 11, 2025 | English EFL Trophy | ||
| D | Chesterfield | 3 - 3 | Accrington Stanley | Nov 8, 2025 | English League Two | ||
| W | Gainsborough Trinity | 1 - 2 | Accrington Stanley | Nov 2, 2025 | English FA Cup | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Oldham Athletic | 3 - 0 | Newport County | Nov 22, 2025 | English League Two | ||
| D | Oldham Athletic | 0 - 0 | Crewe Alexandra | Nov 15, 2025 | English League Two | ||
| L | Oldham Athletic | 2 - 6 | Bolton Wanderers | Nov 11, 2025 | English EFL Trophy | ||
| W | Harrogate Town | 0 - 1 | Oldham Athletic | Nov 8, 2025 | English League Two | ||
| W | Oldham Athletic | 3 - 1 | Northampton Town | Nov 1, 2025 | English FA Cup | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrington Stanley | 3 - 1 | Oldham Athletic | Aug 5, 2025 | English Carabao Cup | ||
| Oldham Athletic | 0 - 0 | Accrington Stanley | Aug 24, 2021 | English Carabao Cup | ||
| Oldham Athletic | 0 - 3 | Accrington Stanley | Oct 8, 2019 | English EFL Trophy | ||
| Accrington Stanley | 3 - 2 | Oldham Athletic | Nov 6, 2010 | English FA Cup | ||
| Oldham Athletic | 1 - 2 | Accrington Stanley | Sep 1, 2009 | English EFL Trophy | ||
Game Information
Wham Stadium
7:30 AM, November 29, 2025
Accrington, England
Attendance: 3,031
- Referees:
- Simon Mather
English League Two Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walsall | 18 | 11 | 2 | 5 | +10 | 35 |
| Swindon Town | 18 | 10 | 4 | 4 | +7 | 34 |
| Milton Keynes Dons | 18 | 9 | 5 | 4 | +15 | 32 |
| Notts County | 18 | 9 | 4 | 5 | +10 | 31 |
| Bromley | 18 | 8 | 6 | 4 | +6 | 30 |
| Cambridge United | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 |
| Salford City | 18 | 9 | 2 | 7 | -1 | 29 |
| Gillingham | 18 | 7 | 7 | 4 | +6 | 28 |
| Chesterfield | 18 | 7 | 7 | 4 | +3 | 28 |
| Colchester United | 18 | 7 | 6 | 5 | +7 | 27 |
| Crewe Alexandra | 18 | 8 | 3 | 7 | +3 | 27 |
| Grimsby Town | 18 | 7 | 5 | 6 | +7 | 26 |
| Fleetwood Town | 18 | 7 | 5 | 6 | +1 | 26 |
| Barnet | 18 | 6 | 7 | 5 | +3 | 25 |
| Tranmere Rovers | 18 | 5 | 8 | 5 | +3 | 23 |
| Oldham Athletic | 18 | 5 | 8 | 5 | +3 | 23 |
| Accrington Stanley | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | 21 |
| Barrow | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
| Crawley Town | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 | 17 |
| Shrewsbury Town | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
| Bristol Rovers | 18 | 5 | 2 | 11 | -16 | 17 |
| Cheltenham Town | 18 | 5 | 2 | 11 | -18 | 17 |
| Harrogate Town | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
| Newport County | 18 | 3 | 3 | 12 | -15 | 12 |

