Newport v Swindon
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Chesterfield | 4 - 1 | Newport County | Sep 27, 2025 | English League Two | ||
| L | Newport County | 1 - 2 | Arsenal U21 | Sep 23, 2025 | English EFL Trophy | ||
| L | Newport County | 1 - 3 | Gillingham | Sep 20, 2025 | English League Two | ||
| D | Tranmere Rovers | 1 - 1 | Newport County | Sep 13, 2025 | English League Two | ||
| L | Newport County | 2 - 3 | Bristol Rovers | Sep 6, 2025 | English League Two | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Swindon Town | 2 - 0 | Bromley | Sep 27, 2025 | English League Two | ||
| L | Salford City | 3 - 2 | Swindon Town | Sep 20, 2025 | English League Two | ||
| W | Swindon Town | 3 - 1 | Harrogate Town | Sep 13, 2025 | English League Two | ||
| W | Barrow | 1 - 3 | Swindon Town | Sep 6, 2025 | English League Two | ||
| W | Swindon Town | 3 - 2 | Reading | Sep 2, 2025 | English EFL Trophy | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newport County | 1 - 2 | Swindon Town | Jan 24, 2025 | English League Two | ||
| Swindon Town | 4 - 0 | Newport County | Sep 14, 2024 | English League Two | ||
| Newport County | 2 - 1 | Swindon Town | Feb 3, 2024 | English League Two | ||
| Swindon Town | 2 - 0 | Newport County | Oct 14, 2023 | English League Two | ||
| Newport County | 2 - 1 | Swindon Town | Feb 4, 2023 | English League Two | ||
Game Information
Rodney Parade
7:30 AM, October 4, 2025
Newport, Wales
Attendance: 4,565
- Referees:
- Declan Bourne
English League Two Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walsall | 18 | 11 | 2 | 5 | +10 | 35 |
| Swindon Town | 18 | 10 | 4 | 4 | +7 | 34 |
| Milton Keynes Dons | 18 | 9 | 5 | 4 | +15 | 32 |
| Notts County | 18 | 9 | 4 | 5 | +10 | 31 |
| Bromley | 18 | 8 | 6 | 4 | +6 | 30 |
| Cambridge United | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 |
| Salford City | 18 | 9 | 2 | 7 | -1 | 29 |
| Gillingham | 18 | 7 | 7 | 4 | +6 | 28 |
| Chesterfield | 18 | 7 | 7 | 4 | +3 | 28 |
| Colchester United | 18 | 7 | 6 | 5 | +7 | 27 |
| Crewe Alexandra | 18 | 8 | 3 | 7 | +3 | 27 |
| Grimsby Town | 18 | 7 | 5 | 6 | +7 | 26 |
| Fleetwood Town | 18 | 7 | 5 | 6 | +1 | 26 |
| Barnet | 18 | 6 | 7 | 5 | +3 | 25 |
| Tranmere Rovers | 18 | 5 | 8 | 5 | +3 | 23 |
| Oldham Athletic | 18 | 5 | 8 | 5 | +3 | 23 |
| Accrington Stanley | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | 21 |
| Barrow | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
| Crawley Town | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 | 17 |
| Shrewsbury Town | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
| Bristol Rovers | 18 | 5 | 2 | 11 | -16 | 17 |
| Cheltenham Town | 18 | 5 | 2 | 11 | -18 | 17 |
| Harrogate Town | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
| Newport County | 18 | 3 | 3 | 12 | -15 | 12 |

