Grimsby v Crawley
2025-26 English League Two, Regular Season
Jaze Kabia - 10' Pen
Cameron Mcjannett - 30'
Evan Khouri - 64'
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Grimsby Town | 0 - 1 | AFC Wimbledon | May 3, 2025 | English League Two | ||
| D | Milton Keynes Dons | 0 - 0 | Grimsby Town | Apr 26, 2025 | English League Two | ||
| D | Port Vale | 2 - 2 | Grimsby Town | Apr 21, 2025 | English League Two | ||
| L | Grimsby Town | 0 - 4 | Swindon Town | Apr 18, 2025 | English League Two | ||
| D | Harrogate Town | 2 - 2 | Grimsby Town | Apr 12, 2025 | English League Two | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Shrewsbury Town | 1 - 2 | Crawley Town | May 3, 2025 | English League One | ||
| W | Crawley Town | 3 - 0 | Northampton Town | Apr 26, 2025 | English League One | ||
| W | Crawley Town | 3 - 1 | Exeter City | Apr 21, 2025 | English League One | ||
| D | Birmingham City | 0 - 0 | Crawley Town | Apr 18, 2025 | English League One | ||
| L | Crawley Town | 1 - 3 | Leyton Orient | Apr 12, 2025 | English League One | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawley Town | 2 - 0 | Grimsby Town | Apr 27, 2024 | English League Two | ||
| Grimsby Town | 2 - 3 | Crawley Town | Sep 23, 2023 | English League Two | ||
| Crawley Town | 1 - 1 | Grimsby Town | Mar 28, 2023 | English League Two | ||
| Grimsby Town | 3 - 0 | Crawley Town | Oct 8, 2022 | English League Two | ||
| Grimsby Town | 2 - 1 | Crawley Town | Feb 23, 2021 | English League Two | ||
Game Information
Blundell Park
10:00 AM, August 2, 2025
Grimsby, England
Attendance: 6,806
- Referees:
- Scott Jackson
English League Two Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walsall | 18 | 11 | 2 | 5 | +10 | 35 |
| Swindon Town | 18 | 10 | 4 | 4 | +7 | 34 |
| Milton Keynes Dons | 18 | 9 | 5 | 4 | +15 | 32 |
| Notts County | 18 | 9 | 4 | 5 | +10 | 31 |
| Bromley | 18 | 8 | 6 | 4 | +6 | 30 |
| Cambridge United | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 |
| Salford City | 18 | 9 | 2 | 7 | -1 | 29 |
| Gillingham | 18 | 7 | 7 | 4 | +6 | 28 |
| Chesterfield | 18 | 7 | 7 | 4 | +3 | 28 |
| Colchester United | 18 | 7 | 6 | 5 | +7 | 27 |
| Crewe Alexandra | 18 | 8 | 3 | 7 | +3 | 27 |
| Grimsby Town | 18 | 7 | 5 | 6 | +7 | 26 |
| Fleetwood Town | 18 | 7 | 5 | 6 | +1 | 26 |
| Barnet | 18 | 6 | 7 | 5 | +3 | 25 |
| Tranmere Rovers | 18 | 5 | 8 | 5 | +3 | 23 |
| Oldham Athletic | 18 | 5 | 8 | 5 | +3 | 23 |
| Accrington Stanley | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | 21 |
| Barrow | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
| Crawley Town | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 | 17 |
| Shrewsbury Town | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
| Bristol Rovers | 18 | 5 | 2 | 11 | -16 | 17 |
| Cheltenham Town | 18 | 5 | 2 | 11 | -18 | 17 |
| Harrogate Town | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
| Newport County | 18 | 3 | 3 | 12 | -15 | 12 |

