Cardiff v Barnsley
2025-26 English League One, Regular Season
Perry Ng - 3'
Chris Willock - 45'+1', 69'
Omari Kellyman - 63'
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Cardiff City | 1 - 1 | Stockport County | Jan 24, 2026 | English League One | ||
| W | Bradford City | 1 - 2 | Cardiff City | Jan 17, 2026 | English League One | ||
| D | Leyton Orient | 1 - 1 | Cardiff City | Jan 10, 2026 | English League One | ||
| W | Cardiff City | 1 - 0 | Wigan Athletic | Jan 4, 2026 | English League One | ||
| D | Wycombe Wanderers | 1 - 1 | Cardiff City | Jan 1, 2026 | English League One | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley | 0 - 1 | Cardiff City | Feb 2, 2022 | English League Championship | ||
| Cardiff City | 1 - 1 | Barnsley | Aug 7, 2021 | English League Championship | ||
| Barnsley | 2 - 2 | Cardiff City | Jan 27, 2021 | English League Championship | ||
| Cardiff City | 3 - 0 | Barnsley | Nov 3, 2020 | English League Championship | ||
| Barnsley | 0 - 2 | Cardiff City | Mar 7, 2020 | English League Championship | ||
Game Information
Cardiff City Stadium
2:45 PM, January 27, 2026
Cardiff, Wales
Attendance: 17,841
- Referees:
- Lee Swabey
English League One Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City | 46 | 31 | 10 | 5 | +48 | 103 |
| Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | +40 | 91 |
| Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | +13 | 77 |
| Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | +7 | 77 |
| Bolton Wanderers | 46 | 19 | 18 | 9 | +18 | 75 |
| Stevenage | 46 | 21 | 12 | 13 | +3 | 75 |
| Luton Town | 46 | 21 | 11 | 14 | +12 | 74 |
| Plymouth Argyle | 46 | 22 | 7 | 17 | +12 | 73 |
| Huddersfield Town | 46 | 18 | 13 | 15 | +10 | 67 |
| Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | +12 | 65 |
| Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 12 | 17 | +11 | 63 |
| Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | +4 | 63 |
| Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | -11 | 60 |
| Doncaster Rovers | 46 | 17 | 9 | 20 | -19 | 60 |
| Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | -5 | 59 |
| Wigan Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | -9 | 56 |
| Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | -10 | 54 |
| Peterborough United | 46 | 15 | 8 | 23 | -4 | 53 |
| AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | -21 | 53 |
| Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | -12 | 52 |
| Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | -9 | 49 |
| Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | -25 | 42 |
| Rotherham United | 46 | 10 | 11 | 25 | -30 | 41 |
| Northampton Town | 46 | 9 | 8 | 29 | -35 | 35 |

