Millwall v QPR
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | West Bromwich Albion | 0 - 0 | Millwall | Apr 10, 2026 | English League Championship | ||
| L | Millwall | 1 - 2 | Norwich City | Apr 6, 2026 | English League Championship | ||
| W | Middlesbrough | 1 - 2 | Millwall | Apr 3, 2026 | English League Championship | ||
| D | Ipswich Town | 1 - 1 | Millwall | Mar 21, 2026 | English League Championship | ||
| L | Millwall | 1 - 2 | Blackburn Rovers | Mar 14, 2026 | English League Championship | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Queens Park Rangers | 0 - 0 | Bristol City | Apr 11, 2026 | English League Championship | ||
| D | Preston North End | 1 - 1 | Queens Park Rangers | Apr 6, 2026 | English League Championship | ||
| W | Queens Park Rangers | 2 - 1 | Watford | Apr 3, 2026 | English League Championship | ||
| W | Queens Park Rangers | 6 - 1 | Portsmouth | Mar 21, 2026 | English League Championship | ||
| W | Leicester City | 1 - 3 | Queens Park Rangers | Mar 14, 2026 | English League Championship | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers | 1 - 2 | Millwall | Oct 18, 2025 | English League Championship | ||
| Millwall | 2 - 1 | Queens Park Rangers | Feb 1, 2025 | English League Championship | ||
| Queens Park Rangers | 1 - 1 | Millwall | Sep 21, 2024 | English League Championship | ||
| Queens Park Rangers | 2 - 0 | Millwall | Jan 20, 2024 | English League Championship | ||
| Millwall | 2 - 0 | Queens Park Rangers | Dec 26, 2023 | English League Championship | ||
Game Information
The Den
7:30 AM, April 18, 2026Coverage: Paramount+
London, England
Attendance: 18,934
- Referees:
- Tom Nield
English League Championship Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 95 |
| Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 84 |
| Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 83 |
| Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 80 |
| Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 80 |
| Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 73 |
| Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 71 |
| Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 |
| Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 65 |
| Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 |
| Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 |
| Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 |
| Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 |
| Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 |
| Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 |
| Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 |
| Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 |
| Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 |
| Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 |
| Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| West Bromwich Albion | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 |
| Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 |
| Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 |
| Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 |

