Oxford Utd v Ipswich
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Norwich City | 1 - 1 | Oxford United | Nov 25, 2025 | English League Championship | ||
| D | Oxford United | 1 - 1 | Middlesbrough | Nov 22, 2025 | English League Championship | ||
| L | West Bromwich Albion | 2 - 1 | Oxford United | Nov 8, 2025 | English League Championship | ||
| L | Oxford United | 0 - 3 | Stoke City | Nov 4, 2025 | English League Championship | ||
| D | Oxford United | 2 - 2 | Millwall | Nov 1, 2025 | English League Championship | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Hull City | 0 - 2 | Ipswich Town | Nov 25, 2025 | English League Championship | ||
| D | Ipswich Town | 0 - 0 | Wrexham | Nov 22, 2025 | English League Championship | ||
| W | Swansea City | 1 - 4 | Ipswich Town | Nov 8, 2025 | English League Championship | ||
| D | Ipswich Town | 1 - 1 | Watford | Nov 4, 2025 | English League Championship | ||
| W | Queens Park Rangers | 1 - 4 | Ipswich Town | Nov 1, 2025 | English League Championship | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxford United | 2 - 1 | Ipswich Town | Jan 21, 2023 | English League One | ||
| Ipswich Town | 3 - 0 | Oxford United | Dec 26, 2022 | English League One | ||
| Oxford United | 1 - 1 | Ipswich Town | Mar 19, 2022 | English League One | ||
| Ipswich Town | 0 - 0 | Oxford United | Nov 13, 2021 | English League One | ||
| Ipswich Town | 0 - 0 | Oxford United | Feb 20, 2021 | English League One | ||
Game Information
The Kassam Stadium
3:00 PM, November 28, 2025Coverage: Paramount+
Oxford, England
Attendance: 11,307
- Referees:
- Matt Donohue
English League Championship Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 18 | 13 | 4 | 1 | +32 | 43 |
| Middlesbrough | 19 | 10 | 6 | 3 | +8 | 36 |
| Millwall | 18 | 9 | 4 | 5 | -3 | 31 |
| Stoke City | 18 | 9 | 3 | 6 | +12 | 30 |
| Preston North End | 18 | 8 | 6 | 4 | +6 | 30 |
| Bristol City | 18 | 8 | 5 | 5 | +6 | 29 |
| Ipswich Town | 18 | 7 | 7 | 4 | +11 | 28 |
| Birmingham City | 18 | 8 | 4 | 6 | +7 | 28 |
| Hull City | 19 | 8 | 4 | 7 | -3 | 28 |
| Wrexham | 18 | 6 | 8 | 4 | +3 | 26 |
| Derby County | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
| West Bromwich Albion | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 25 |
| Queens Park Rangers | 18 | 7 | 4 | 7 | -6 | 25 |
| Southampton | 18 | 6 | 6 | 6 | +3 | 24 |
| Watford | 18 | 6 | 6 | 6 | +1 | 24 |
| Leicester City | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 |
| Charlton Athletic | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
| Blackburn Rovers | 18 | 6 | 3 | 9 | -5 | 21 |
| Sheffield United | 18 | 6 | 1 | 11 | -8 | 19 |
| Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 | 18 |
| Swansea City | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 |
| Portsmouth | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 |
| Norwich City | 18 | 3 | 4 | 11 | -10 | 13 |
| Sheffield Wednesday | 18 | 1 | 5 | 12 | -22 | -10 |

