Krasnodar v Novgorod
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Sochi | 1 - 2 | Krasnodar | Mar 14, 2026 | Russian Premier League | ||
| L | Rubin Kazan | 2 - 1 | Krasnodar | Mar 8, 2026 | Russian Premier League | ||
| W | Krasnodar | 2 - 1 | Rostov | Feb 28, 2026 | Russian Premier League | ||
| W | Krasnodar | 3 - 2 | CSKA Moscow | Dec 7, 2025 | Russian Premier League | ||
| W | Krasnodar | 5 - 0 | Krylia Sovetov | Nov 30, 2025 | Russian Premier League | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Nizhny Novgorod | 3 - 0 | Krylia Sovetov | Mar 15, 2026 | Russian Premier League | ||
| W | Nizhny Novgorod | 2 - 1 | Sochi | Mar 7, 2026 | Russian Premier League | ||
| L | Lokomotiv Moscow | 2 - 1 | Nizhny Novgorod | Feb 28, 2026 | Russian Premier League | ||
| W | Dynamo Makhachkala | 0 - 1 | Nizhny Novgorod | Dec 7, 2025 | Russian Premier League | ||
| W | Akron Tolyatti | 1 - 2 | Nizhny Novgorod | Nov 29, 2025 | Russian Premier League | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nizhny Novgorod | 0 - 3 | Krasnodar | Jul 20, 2025 | Russian Premier League | ||
| Nizhny Novgorod | 0 - 3 | Krasnodar | Mar 7, 2025 | Russian Premier League | ||
| Krasnodar | 2 - 1 | Nizhny Novgorod | Aug 18, 2024 | Russian Premier League | ||
| Nizhny Novgorod | 3 - 4 | Krasnodar | Apr 6, 2024 | Russian Premier League | ||
| Krasnodar | 1 - 0 | Nizhny Novgorod | Aug 4, 2023 | Russian Premier League | ||
Game Information
Krasnodar Stadium
11:15 AM, March 21, 2026
Krasnodar, Russia
Attendance: 28,795
- Referees:
- Alexei Dry
Russian Premier League Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenit St Petersburg | 29 | 19 | 8 | 2 | +33 | 65 |
| Krasnodar | 29 | 19 | 6 | 4 | +34 | 63 |
| Lokomotiv Moscow | 29 | 14 | 11 | 4 | +17 | 53 |
| Spartak Moscow | 29 | 15 | 6 | 8 | +8 | 51 |
| CSKA Moscow | 29 | 14 | 6 | 9 | +9 | 48 |
| FC Baltika Kaliningrad | 29 | 11 | 13 | 5 | +18 | 46 |
| Rubin Kazan | 29 | 11 | 9 | 9 | -1 | 42 |
| Dinamo Moscow | 29 | 11 | 9 | 9 | +10 | 42 |
| Akhmat Grozny | 29 | 9 | 9 | 11 | -4 | 36 |
| Rostov | 29 | 8 | 9 | 12 | -6 | 33 |
| Gazovik Orenburg | 29 | 7 | 8 | 14 | -12 | 29 |
| Krylia Sovetov | 29 | 7 | 8 | 14 | -18 | 29 |
| Akron Tolyatti | 29 | 6 | 9 | 14 | -15 | 27 |
| Dynamo Makhachkala | 29 | 5 | 10 | 14 | -18 | 25 |
| Nizhny Novgorod | 29 | 6 | 4 | 19 | -24 | 22 |
| Sochi | 29 | 6 | 3 | 20 | -31 | 21 |

