Hibernian v Hearts
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Dundee United | 1 - 1 | Hibernian | Dec 20, 2025 | Scottish Premiership | ||
| L | Rangers | 1 - 0 | Hibernian | Dec 15, 2025 | Scottish Premiership | ||
| W | Hibernian | 3 - 0 | Falkirk | Dec 6, 2025 | Scottish Premiership | ||
| L | Hibernian | 1 - 2 | Celtic | Nov 30, 2025 | Scottish Premiership | ||
| L | Motherwell | 2 - 0 | Hibernian | Nov 25, 2025 | Scottish Premiership | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Heart of Midlothian | 2 - 1 | Rangers | Dec 21, 2025 | Scottish Premiership | ||
| W | Falkirk | 0 - 2 | Heart of Midlothian | Dec 13, 2025 | Scottish Premiership | ||
| W | Celtic | 1 - 2 | Heart of Midlothian | Dec 7, 2025 | Scottish Premiership | ||
| D | Heart of Midlothian | 1 - 1 | Kilmarnock | Dec 3, 2025 | Scottish Premiership | ||
| D | Motherwell | 0 - 0 | Heart of Midlothian | Nov 29, 2025 | Scottish Premiership | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart of Midlothian | 1 - 0 | Hibernian | Oct 4, 2025 | Scottish Premiership | ||
| Hibernian | 2 - 1 | Heart of Midlothian | Mar 2, 2025 | Scottish Premiership | ||
| Heart of Midlothian | 1 - 2 | Hibernian | Dec 26, 2024 | Scottish Premiership | ||
| Hibernian | 1 - 1 | Heart of Midlothian | Oct 27, 2024 | Scottish Premiership | ||
| Hibernian | 0 - 1 | Heart of Midlothian | Dec 27, 2023 | Scottish Premiership | ||
Game Information
Easter Road
7:30 AM, December 27, 2025
Edinburgh, Scotland
Attendance: 20,035
- Referees:
- John Beaton
Scottish Premiership Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart of Midlothian | 37 | 24 | 8 | 5 | +35 | 80 |
| Celtic | 37 | 25 | 4 | 8 | +30 | 79 |
| Rangers | 37 | 19 | 12 | 6 | +30 | 69 |
| Motherwell | 37 | 15 | 13 | 9 | +22 | 58 |
| Hibernian | 37 | 15 | 12 | 10 | +15 | 57 |
| Falkirk | 37 | 14 | 7 | 16 | -9 | 49 |
| Dundee United | 37 | 10 | 14 | 13 | -11 | 44 |
| Aberdeen | 37 | 11 | 7 | 19 | -14 | 40 |
| Dundee | 37 | 10 | 9 | 18 | -20 | 39 |
| Kilmarnock | 37 | 9 | 10 | 18 | -21 | 37 |
| St Mirren | 37 | 8 | 9 | 20 | -25 | 33 |
| Livingston | 37 | 2 | 15 | 20 | -32 | 21 |

