Brighton v Sunderland
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Liverpool | 2 - 0 | Brighton & Hove Albion | Dec 13, 2025 | English Premier League | ||
| D | Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | West Ham United | Dec 7, 2025 | English Premier League | ||
| L | Brighton & Hove Albion | 3 - 4 | Aston Villa | Dec 3, 2025 | English Premier League | ||
| W | Nottingham Forest | 0 - 2 | Brighton & Hove Albion | Nov 30, 2025 | English Premier League | ||
| W | Brighton & Hove Albion | 2 - 1 | Brentford | Nov 22, 2025 | English Premier League | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Sunderland | 1 - 0 | Newcastle United | Dec 14, 2025 | English Premier League | ||
| L | Manchester City | 3 - 0 | Sunderland | Dec 6, 2025 | English Premier League | ||
| D | Liverpool | 1 - 1 | Sunderland | Dec 3, 2025 | English Premier League | ||
| W | Sunderland | 3 - 2 | AFC Bournemouth | Nov 29, 2025 | English Premier League | ||
| L | Fulham | 1 - 0 | Sunderland | Nov 22, 2025 | English Premier League | ||
Head To Head Record
| Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 1 - 0 | Sunderland | Aug 23, 2011 | English Carabao Cup | ||
| Brighton & Hove Albion | 2 - 1 | Sunderland | Feb 19, 2005 | English League Championship | ||
| Sunderland | 2 - 0 | Brighton & Hove Albion | Oct 30, 2004 | English League Championship | ||
Game Information
American Express Stadium
10:00 AM, December 20, 2025Coverage: NBCSN/Peacock
Falmer, England
Attendance: 31,426
- Referees:
- Darren England
English Premier League Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | +42 | 79 |
| Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | +43 | 77 |
| Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | +15 | 65 |
| Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | +6 | 62 |
| Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | +10 | 59 |
| AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 | 55 |
| Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 11 | 11 | +10 | 53 |
| Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | +3 | 51 |
| Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 | 49 |
| Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 |
| Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 |
| Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 48 |
| Newcastle United | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 |
| Leeds United | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 | 44 |
| Crystal Palace | 36 | 11 | 11 | 14 | -9 | 44 |
| Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 | 43 |
| Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 |
| West Ham United | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 |
| Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 |
| Wolverhampton Wanderers | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 |

