Chapecoense v Botafogo-SP
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Ferroviária | 0 - 1 | Chapecoense | Oct 9, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| W | Chapecoense | 1 - 0 | Novorizontino | Oct 4, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| W | Amazonas | 1 - 3 | Chapecoense | Sep 29, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| L | Chapecoense | 0 - 1 | Avaí | Sep 25, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| L | Cuiabá | 1 - 0 | Chapecoense | Sep 21, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Botafogo-SP | 1 - 0 | Paysandu | Oct 7, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| L | Coritiba | 2 - 0 | Botafogo-SP | Oct 3, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| L | Botafogo-SP | 1 - 2 | Ferroviária | Sep 28, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| L | CRB | 3 - 2 | Botafogo-SP | Sep 24, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| D | Botafogo-SP | 1 - 1 | Operario PR | Sep 18, 2025 | Brazilian Serie B | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo-SP | 1 - 0 | Chapecoense | Jun 20, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| Chapecoense | 1 - 1 | Botafogo-SP | Aug 31, 2024 | Brazilian Serie B | ||
| Botafogo-SP | 0 - 0 | Chapecoense | May 14, 2024 | Brazilian Serie B | ||
| Chapecoense | 2 - 0 | Botafogo-SP | Nov 11, 2023 | Brazilian Serie B | ||
| Botafogo-SP | 1 - 2 | Chapecoense | Aug 23, 2023 | Brazilian Serie B | ||
Game Information
Arena Condá
6:30 PM, October 14, 2025
Chapecó, Brazil
Attendance: 10,362
- Referees:
- Fernando Antonio Mendes De Salles Nascimento Fillho
Brazilian Serie B Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coritiba | 38 | 19 | 11 | 8 | +16 | 68 |
| Athletico Paranaense | 38 | 19 | 8 | 11 | +10 | 65 |
| Chapecoense | 38 | 18 | 8 | 12 | +17 | 62 |
| Remo | 38 | 16 | 14 | 8 | +12 | 62 |
| Criciúma | 38 | 17 | 10 | 11 | +14 | 61 |
| Goiás | 38 | 17 | 10 | 11 | +5 | 61 |
| Novorizontino | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 |
| CRB | 38 | 16 | 8 | 14 | +5 | 56 |
| Avaí | 38 | 14 | 14 | 10 | +10 | 56 |
| Cuiabá | 38 | 14 | 12 | 12 | -1 | 54 |
| Atlético Goianiense | 38 | 13 | 13 | 12 | +1 | 52 |
| Operario PR | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | 48 |
| Vila Nova | 38 | 11 | 14 | 13 | -4 | 47 |
| América Mineiro | 38 | 12 | 10 | 16 | -3 | 46 |
| Athletic | 38 | 12 | 8 | 18 | -10 | 44 |
| Botafogo-SP | 38 | 10 | 12 | 16 | -20 | 42 |
| Ferroviária | 38 | 8 | 16 | 14 | -9 | 40 |
| Amazonas | 38 | 8 | 12 | 18 | -17 | 36 |
| Volta Redonda | 38 | 8 | 12 | 18 | -17 | 36 |
| Paysandu | 38 | 5 | 13 | 20 | -16 | 28 |

