Atlético-GO v Criciúma
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Paysandu | 2 - 2 | Atlético Goianiense | Jul 12, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| W | Atlético Goianiense | 2 - 1 | CRB | Jul 3, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| L | Vila Nova | 1 - 0 | Atlético Goianiense | Jun 28, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| W | Atlético Goianiense | 2 - 0 | Volta Redonda | Jun 22, 2025 | Brazilian Serie B | ||
| D | Atlético Goianiense | 0 - 0 | Coritiba | Jun 15, 2025 | Brazilian Serie B | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criciúma | 2 - 0 | Atlético Goianiense | Oct 3, 2024 | Brazilian Serie A | ||
| Atlético Goianiense | 1 - 2 | Criciúma | Jun 19, 2024 | Brazilian Serie A | ||
| Atlético Goianiense | 3 - 1 | Criciúma | Sep 22, 2023 | Brazilian Serie B | ||
| Criciúma | 3 - 0 | Atlético Goianiense | Jun 2, 2023 | Brazilian Serie B | ||
| Criciúma | 0 - 1 | Atlético Goianiense | Sep 20, 2019 | Brazilian Serie B | ||
Game Information
Estádio Antônio Accioly
6:00 PM, July 18, 2025
Goiãnia, Brazil
Attendance: 4,173
- Referees:
- Paulo Roberto Alves Júnior
Brazilian Serie B Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coritiba | 38 | 19 | 11 | 8 | +16 | 68 |
| Athletico Paranaense | 38 | 19 | 8 | 11 | +10 | 65 |
| Chapecoense | 38 | 18 | 8 | 12 | +17 | 62 |
| Remo | 38 | 16 | 14 | 8 | +12 | 62 |
| Criciúma | 38 | 17 | 10 | 11 | +14 | 61 |
| Goiás | 38 | 17 | 10 | 11 | +5 | 61 |
| Novorizontino | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 |
| CRB | 38 | 16 | 8 | 14 | +5 | 56 |
| Avaí | 38 | 14 | 14 | 10 | +10 | 56 |
| Cuiabá | 38 | 14 | 12 | 12 | -1 | 54 |
| Atlético Goianiense | 38 | 13 | 13 | 12 | +1 | 52 |
| Operario PR | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | 48 |
| Vila Nova | 38 | 11 | 14 | 13 | -4 | 47 |
| América Mineiro | 38 | 12 | 10 | 16 | -3 | 46 |
| Athletic | 38 | 12 | 8 | 18 | -10 | 44 |
| Botafogo-SP | 38 | 10 | 12 | 16 | -20 | 42 |
| Ferroviária | 38 | 8 | 16 | 14 | -9 | 40 |
| Amazonas | 38 | 8 | 12 | 18 | -17 | 36 |
| Volta Redonda | 38 | 8 | 12 | 18 | -17 | 36 |
| Paysandu | 38 | 5 | 13 | 20 | -16 | 28 |

