Louisville v Kansas City
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Racing Louisville FC | 0 - 2 | Kansas City Current | Aug 1, 2025 | NWSL | ||
| W | Racing Louisville FC | 2 - 0 | Orlando Pride | Jun 20, 2025 | NWSL | ||
| L | Kansas City Current | 4 - 2 | Racing Louisville FC | Jun 14, 2025 | NWSL | ||
| W | Racing Louisville FC | 3 - 2 | Utah Royals | Jun 6, 2025 | NWSL | ||
| W | Angel City FC | 2 - 3 | Racing Louisville FC | May 24, 2025 | NWSL | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Racing Louisville FC | 0 - 2 | Kansas City Current | Aug 1, 2025 | NWSL | ||
| W | Kansas City Current | 1 - 0 | Angel City FC | Jun 20, 2025 | NWSL | ||
| W | Kansas City Current | 4 - 2 | Racing Louisville FC | Jun 14, 2025 | NWSL | ||
| W | Gotham FC | 1 - 2 | Kansas City Current | Jun 7, 2025 | NWSL | ||
| W | Chicago Stars FC | 1 - 3 | Kansas City Current | May 24, 2025 | NWSL | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Louisville FC | 0 - 2 | Kansas City Current | Aug 1, 2025 | NWSL | ||
| Kansas City Current | 4 - 2 | Racing Louisville FC | Jun 14, 2025 | NWSL | ||
| Racing Louisville FC | 0 - 2 | Kansas City Current | Oct 5, 2024 | NWSL | ||
| Kansas City Current | 3 - 3 | Racing Louisville FC | May 18, 2024 | NWSL | ||
| Kansas City Current | 3 - 0 | Racing Louisville FC | Aug 5, 2023 | NWSL Challenge Cup | ||
KC @ LOU Videos
Current score twice in second half to defeat Racing Louisville
Elizabeth Ball slots in the goal for Kansas City Current
Temwa Chawinga slots in the goal for Kansas City Current
Game Information
Lynn Family Stadium
8:00 PM, August 1, 2025Coverage: NWSL+
Louisville, Kentucky, USA
Attendance: 8,113
- Referees:
- Nabil Bensalah
NWSL Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Current | 26 | 21 | 2 | 3 | +36 | 65 |
| Washington Spirit | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 |
| Portland Thorns FC | 26 | 11 | 7 | 8 | +7 | 40 |
| Orlando Pride | 26 | 11 | 7 | 8 | +6 | 40 |
| Seattle Reign FC | 26 | 10 | 9 | 7 | +3 | 39 |
| San Diego Wave FC | 26 | 10 | 7 | 9 | +7 | 37 |
| Racing Louisville FC | 26 | 10 | 7 | 9 | -3 | 37 |
| Gotham FC | 26 | 9 | 9 | 8 | +10 | 36 |
| North Carolina Courage | 26 | 9 | 8 | 9 | -2 | 35 |
| Houston Dash | 26 | 8 | 6 | 12 | -12 | 30 |
| Angel City FC | 26 | 7 | 6 | 13 | -10 | 27 |
| Utah Royals | 26 | 6 | 7 | 13 | -14 | 25 |
| Bay FC | 26 | 4 | 8 | 14 | -15 | 20 |
| Chicago Stars FC | 26 | 3 | 11 | 12 | -22 | 20 |

