Riestra v C. Córdoba (SE)
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Talleres (Córdoba) | 0 - 1 | Deportivo Riestra | Aug 31, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| W | Deportivo Riestra | 3 - 0 | Sarmiento (Junín) | Aug 25, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| D | Rosario Central | 1 - 1 | Deportivo Riestra | Aug 16, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| L | Defensa y Justicia | 1 - 0 | Deportivo Riestra | Aug 11, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| L | Racing Club | 3 - 0 | Deportivo Riestra | Aug 3, 2025 | Copa Argentina | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Vélez Sarsfield | 2 - 0 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | Sep 6, 2025 | Argentine Supercopa | ||
| W | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 2 - 0 | Estudiantes de La Plata | Aug 30, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| W | Belgrano (Córdoba) | 0 - 3 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | Aug 25, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| L | Lanús | 1 - 0 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | Aug 21, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
| D | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 - 1 | Barracas Central | Aug 17, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
Head To Head Record
| Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0 - 0 | Deportivo Riestra | Feb 28, 2025 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| Deportivo Riestra | 1 - 0 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | Aug 5, 2024 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
Game Information
Guillermo Laza
1:30 PM, September 12, 2025
Buenos Aires, Argentina
- Referees:
- Leandro Rey Hilfer
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | +16 | 29 |
| Unión (Santa Fe) | 16 | 6 | 7 | 3 | +7 | 25 |
| Racing Club | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 |
| Central Córdoba (Santiago del Estero) | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 24 |
| Argentinos Juniors | 16 | 7 | 3 | 6 | +5 | 24 |
| Barracas Central | 16 | 5 | 8 | 3 | +2 | 23 |
| Tigre | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 |
| Estudiantes de La Plata | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
| Banfield | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 |
| Belgrano (Córdoba) | 16 | 4 | 8 | 4 | +2 | 20 |
| Huracán | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 |
| Defensa y Justicia | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 |
| Aldosivi | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 |
| Independiente Rivadavia | 16 | 3 | 7 | 6 | -3 | 16 |
| Newell's Old Boys | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 |
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario Central | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 31 |
| Lanús | 16 | 9 | 3 | 4 | +7 | 30 |
| Deportivo Riestra | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 28 |
| Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
| San Lorenzo | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 |
| River Plate | 16 | 6 | 4 | 6 | +5 | 22 |
| Gimnasia La Plata | 16 | 7 | 1 | 8 | -2 | 22 |
| Talleres (Córdoba) | 16 | 5 | 6 | 5 | -3 | 21 |
| Sarmiento (Junín) | 16 | 5 | 5 | 6 | -4 | 20 |
| San Martín (San Juan) | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| Independiente | 16 | 4 | 6 | 6 | +1 | 18 |
| Atlético Tucumán | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 |
| Instituto (Córdoba) | 16 | 3 | 7 | 6 | -8 | 16 |
| Godoy Cruz Antonio Tomba | 16 | 1 | 9 | 6 | -8 | 12 |
| Platense | 16 | 2 | 6 | 8 | -13 | 12 |

