D.C. United v Orlando
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | New York City FC | 1 - 2 | D.C. United | Aug 30, 2025 | MLS | ||
| D | D.C. United | 1 - 1 | Inter Miami CF | Aug 23, 2025 | MLS | ||
| D | CF Montréal | 1 - 1 | D.C. United | Aug 16, 2025 | MLS | ||
| L | New England Revolution | 2 - 0 | D.C. United | Aug 9, 2025 | MLS | ||
| L | D.C. United | 2 - 4 | Austin FC | Jul 26, 2025 | MLS | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | LA Galaxy | 2 - 1 | Orlando City SC | Aug 31, 2025 | Leagues Cup | ||
| L | Inter Miami CF | 3 - 1 | Orlando City SC | Aug 27, 2025 | Leagues Cup | ||
| L | Nashville SC | 5 - 1 | Orlando City SC | Aug 23, 2025 | MLS | ||
| W | Toluca | 0 - 0 | Orlando City SC | Aug 20, 2025 | Leagues Cup | ||
| W | Orlando City SC | 3 - 1 | Sporting Kansas City | Aug 16, 2025 | MLS | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando City SC | 4 - 1 | D.C. United | Mar 22, 2025 | MLS | ||
| Orlando City SC | 5 - 0 | D.C. United | Jul 6, 2024 | MLS | ||
| D.C. United | 2 - 3 | Orlando City SC | Apr 13, 2024 | MLS | ||
| Orlando City SC | 1 - 3 | D.C. United | Apr 22, 2023 | MLS | ||
| D.C. United | 1 - 1 | Orlando City SC | Mar 11, 2023 | MLS | ||
Game Information
Audi Field
7:30 PM, September 13, 2025Coverage: MLS Season Pass
Washington, District of Columbia, USA
Attendance: 16,195
- Referees:
- Chris Penso
MLS Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| Inter Miami CF | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| New England Revolution | 12 | 7 | 1 | 4 | +4 | 22 |
| Chicago Fire FC | 12 | 6 | 2 | 4 | +8 | 20 |
| New York City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | +5 | 18 |
| Red Bull New York | 13 | 5 | 3 | 5 | -8 | 18 |
| D.C. United | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 |
| FC Cincinnati | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 |
| Charlotte FC | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 |
| Toronto FC | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
| CF Montréal | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 |
| Orlando City SC | 13 | 4 | 1 | 8 | -17 | 13 |
| Columbus Crew | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 |
| Atlanta United FC | 12 | 3 | 1 | 8 | -7 | 10 |
| Philadelphia Union | 13 | 1 | 3 | 9 | -10 | 6 |

