NYCFC v Columbus
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Chicago Fire FC | 1 - 3 | New York City FC | Sep 13, 2025 | MLS | ||
| L | New York City FC | 1 - 2 | D.C. United | Aug 30, 2025 | MLS | ||
| W | FC Cincinnati | 0 - 1 | New York City FC | Aug 23, 2025 | MLS | ||
| W | New York City FC | 2 - 1 | Nashville SC | Aug 17, 2025 | MLS | ||
| L | Toluca | 2 - 1 | New York City FC | Aug 5, 2025 | Leagues Cup | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Atlanta United FC | 4 - 5 | Columbus Crew | Sep 13, 2025 | MLS | ||
| D | Red Bull New York | 0 - 0 | Columbus Crew | Aug 30, 2025 | MLS | ||
| L | Columbus Crew | 1 - 2 | New England Revolution | Aug 23, 2025 | MLS | ||
| D | Toronto FC | 1 - 1 | Columbus Crew | Aug 16, 2025 | MLS | ||
| W | Columbus Crew | 1 - 0 | León | Aug 5, 2025 | Leagues Cup | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Crew | 0 - 0 | New York City FC | Mar 22, 2025 | MLS | ||
| Columbus Crew | 4 - 2 | New York City FC | Aug 31, 2024 | MLS | ||
| Columbus Crew | 1 - 1 | New York City FC | Aug 17, 2024 | Leagues Cup | ||
| New York City FC | 2 - 3 | Columbus Crew | Jun 14, 2024 | MLS | ||
| Columbus Crew | 1 - 1 | New York City FC | Jul 8, 2023 | MLS | ||
CLB @ NYC Videos
Julián Fernández curls in a stunning winner for NYCFC
Game Information
Yankee Stadium
7:30 PM, September 17, 2025Coverage: MLS Season Pass
New York City, USA
Attendance: 17,413
- Referees:
- Sergii Boiko
MLS Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| Inter Miami CF | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| New England Revolution | 12 | 7 | 1 | 4 | +4 | 22 |
| Chicago Fire FC | 12 | 6 | 2 | 4 | +8 | 20 |
| New York City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | +5 | 18 |
| Red Bull New York | 13 | 5 | 3 | 5 | -8 | 18 |
| D.C. United | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 |
| FC Cincinnati | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 |
| Charlotte FC | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 |
| Toronto FC | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
| CF Montréal | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 |
| Orlando City SC | 13 | 4 | 1 | 8 | -17 | 13 |
| Columbus Crew | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 |
| Atlanta United FC | 12 | 3 | 1 | 8 | -7 | 10 |
| Philadelphia Union | 13 | 1 | 3 | 9 | -10 | 6 |

