Kyoto Sanga v Kawasaki
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Kyoto Sanga | Sep 28, 2025 | Japanese J.League | ||
| D | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Machida Zelvia | Sep 23, 2025 | Japanese J.League | ||
| L | Kyoto Sanga | 0 - 1 | Shimizu S-Pulse | Sep 20, 2025 | Japanese J.League | ||
| D | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 1 | Kyoto Sanga | Sep 12, 2025 | Japanese J.League | ||
| W | Kyoto Sanga | 5 - 0 | Fagiano Okayama | Aug 30, 2025 | Japanese J.League | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Kawasaki Frontale | 4 - 4 | Kashiwa Reysol | Sep 28, 2025 | Japanese J.League | ||
| W | Shonan Bellmare | 1 - 2 | Kawasaki Frontale | Sep 23, 2025 | Japanese J.League | ||
| L | Kawasaki Frontale | 0 - 1 | FC Tokyo | Sep 20, 2025 | Japanese J.League | ||
| W | Yokohama F. Marinos | 0 - 3 | Kawasaki Frontale | Sep 13, 2025 | Japanese J.League | ||
| W | Kawasaki Frontale | 5 - 3 | Machida Zelvia | Aug 31, 2025 | Japanese J.League | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Frontale | 0 - 1 | Kyoto Sanga | Mar 1, 2025 | Japanese J.League | ||
| Kyoto Sanga | 1 - 1 | Kawasaki Frontale | Nov 9, 2024 | Japanese J.League | ||
| Kawasaki Frontale | 0 - 1 | Kyoto Sanga | Mar 9, 2024 | Japanese J.League | ||
| Kawasaki Frontale | 3 - 3 | Kyoto Sanga | Nov 12, 2023 | Japanese J.League | ||
| Kyoto Sanga | 0 - 1 | Kawasaki Frontale | May 3, 2023 | Japanese J.League | ||
Game Information
Sanga Stadium by Kyocera
6:00 AM, October 4, 2025
Kyoto, Japan
Attendance: 19,265
- Referees:
- Atsushi Kamimura
Japanese J.League Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashima Antlers | 38 | 23 | 7 | 8 | +27 | 76 |
| Kashiwa Reysol | 38 | 21 | 12 | 5 | +26 | 75 |
| Kyoto Sanga | 38 | 19 | 11 | 8 | +22 | 68 |
| Sanfrecce Hiroshima | 38 | 20 | 8 | 10 | +18 | 68 |
| Vissel Kobe | 38 | 18 | 10 | 10 | +13 | 64 |
| Machida Zelvia | 38 | 17 | 9 | 12 | +14 | 60 |
| Urawa Red Diamonds | 38 | 16 | 11 | 11 | +6 | 59 |
| Kawasaki Frontale | 38 | 15 | 12 | 11 | +10 | 57 |
| Gamba Osaka | 38 | 17 | 6 | 15 | -2 | 57 |
| Cerezo Osaka | 38 | 14 | 10 | 14 | +3 | 52 |
| FC Tokyo | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 | 50 |
| Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | 48 |
| Fagiano Okayama | 38 | 12 | 9 | 17 | -9 | 45 |
| Shimizu S-Pulse | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 |
| Yokohama F. Marinos | 38 | 12 | 7 | 19 | -1 | 43 |
| Nagoya Grampus | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| Tokyo Verdy 1969 | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 |
| Yokohama FC | 38 | 9 | 8 | 21 | -18 | 35 |
| Shonan Bellmare | 38 | 8 | 8 | 22 | -27 | 32 |
| Albirex Niigata | 38 | 4 | 12 | 22 | -31 | 24 |

