Cape Town v Sekhukhune Utd
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | SuperSport United | 0 - 0 | Cape Town City | Mar 30, 2025 | South African Premiership | ||
| L | Cape Town City | 0 - 1 | Marumo Gallants | Mar 15, 2025 | South African Premiership | ||
| D | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | Cape Town City | Mar 12, 2025 | South African Premiership | ||
| D | Cape Town City | 1 - 1 | TS Galaxy | Mar 5, 2025 | South African Premiership | ||
| L | Amazulu | 2 - 0 | Cape Town City | Mar 2, 2025 | South African Premiership | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Sekhukhune United | 1 - 2 | Stellenbosch | Mar 16, 2025 | South African Premiership | ||
| W | Marumo Gallants | 1 - 2 | Sekhukhune United | Mar 12, 2025 | South African Premiership | ||
| L | Richards Bay | 2 - 1 | Sekhukhune United | Mar 5, 2025 | South African Premiership | ||
| L | Sekhukhune United | 2 - 4 | Mamelodi Sundowns | Feb 26, 2025 | South African Premiership | ||
| W | Chippa United | 0 - 1 | Sekhukhune United | Feb 22, 2025 | South African Premiership | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekhukhune United | 1 - 0 | Cape Town City | Dec 7, 2024 | South African Premiership | ||
| Sekhukhune United | 0 - 1 | Cape Town City | Aug 10, 2024 | South African MTN 8 Cup | ||
| Sekhukhune United | 2 - 2 | Cape Town City | Apr 2, 2024 | South African Premiership | ||
| Cape Town City | 0 - 1 | Sekhukhune United | Aug 23, 2023 | South African Premiership | ||
| Sekhukhune United | 0 - 1 | Cape Town City | Feb 25, 2023 | South African Premiership | ||
Game Information
DHL Cape Town Stadium
11:30 AM, April 6, 2025
Cape Town, South Africa
- Referees:
- Masixole Bambiso
South African Premiership Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Pirates | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| Mamelodi Sundowns | 13 | 7 | 5 | 1 | +13 | 26 |
| Sekhukhune United | 13 | 7 | 4 | 2 | +9 | 25 |
| Amazulu | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 |
| Kaizer Chiefs | 12 | 6 | 5 | 1 | +7 | 23 |
| Polokwane City | 14 | 6 | 5 | 3 | +3 | 23 |
| Durban City | 15 | 6 | 4 | 5 | +3 | 22 |
| TS Galaxy | 13 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 |
| Richards Bay | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 |
| Golden Arrows | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 |
| Siwelele | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 |
| Marumo Gallants | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 |
| Orbit College | 14 | 4 | 1 | 9 | -13 | 13 |
| Stellenbosch | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 |
| Magesi FC | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 |
| Chippa United | 15 | 1 | 6 | 8 | -14 | 9 |

