Adelaide Utd v Melbourne V
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Wellington Phoenix FC | 1 - 2 | Adelaide United | Jan 10, 2025 | Australian A-League Men | ||
| W | Macarthur FC | 1 - 2 | Adelaide United | Jan 6, 2025 | Australian A-League Men | ||
| L | Adelaide United | 2 - 3 | Western Sydney Wanderers | Dec 27, 2024 | Australian A-League Men | ||
| D | Adelaide United | 3 - 3 | Sydney FC | Dec 20, 2024 | Australian A-League Men | ||
| W | Central Coast Mariners | 0 - 4 | Adelaide United | Dec 13, 2024 | Australian A-League Men | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Melbourne Victory | 3 - 4 | Western United | Jan 10, 2025 | Australian A-League Men | ||
| D | Melbourne Victory | 2 - 2 | Western Sydney Wanderers | Jan 4, 2025 | Australian A-League Men | ||
| D | Auckland FC | 0 - 0 | Melbourne Victory | Dec 31, 2024 | Australian A-League Men | ||
| L | Sydney FC | 3 - 0 | Melbourne Victory | Dec 28, 2024 | Australian A-League Men | ||
| D | Melbourne Victory | 1 - 1 | Melbourne City FC | Dec 21, 2024 | Australian A-League Men | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide United | 1 - 2 | Melbourne Victory | Mar 9, 2024 | Australian A-League Men | ||
| Melbourne Victory | 2 - 0 | Adelaide United | Dec 30, 2023 | Australian A-League Men | ||
| Melbourne Victory | 1 - 1 | Adelaide United | Nov 4, 2023 | Australian A-League Men | ||
| Melbourne Victory | 1 - 1 | Adelaide United | Feb 25, 2023 | Australian A-League Men | ||
| Adelaide United | 1 - 1 | Melbourne Victory | Jan 14, 2023 | Australian A-League Men | ||
Game Information
Coopers Stadium
3:35 AM, January 18, 2025Coverage: ESPN3
Adelaide, Australia
Attendance: 14,131
- Referees:
- Alireza Faghani
Australian A-League Men Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Jets | 26 | 15 | 3 | 8 | +16 | 48 |
| Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 |
| Auckland FC | 26 | 11 | 9 | 6 | +13 | 42 |
| Melbourne Victory | 26 | 11 | 7 | 8 | +11 | 40 |
| Sydney FC | 26 | 11 | 6 | 9 | +8 | 39 |
| Melbourne City FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 |
| Macarthur FC | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 |
| Wellington Phoenix FC | 26 | 9 | 6 | 11 | -12 | 33 |
| Central Coast Mariners | 26 | 8 | 8 | 10 | -7 | 32 |
| Perth Glory | 26 | 8 | 7 | 11 | -7 | 31 |
| Brisbane Roar | 26 | 6 | 8 | 12 | -9 | 26 |
| Western Sydney Wanderers | 26 | 5 | 6 | 15 | -16 | 21 |

