Quick Boys v Spakenburg
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | BVV Barendrecht | 0 - 2 | Quick Boys | Apr 19, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | Quick Boys | 1 - 0 | Koninklijke HFC | Apr 12, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | AFC | 2 - 0 | Quick Boys | Apr 5, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | De Treffers | 2 - 3 | Quick Boys | Mar 29, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | Quick Boys | 3 - 0 | ADO '20 | Mar 22, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Spakenburg | 1 - 0 | SVV Scheveningen | Apr 19, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | Rijnsburgse Boys | 4 - 1 | Spakenburg | Apr 12, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | Spakenburg | 3 - 1 | Jong Sparta Rotterdam | Apr 5, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | Spakenburg | 1 - 3 | De Treffers | Mar 22, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| D | BVV Barendrecht | 2 - 2 | Spakenburg | Mar 15, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spakenburg | 2 - 2 | Quick Boys | Nov 23, 2024 | Dutch Tweede Divisie | ||
| Spakenburg | 5 - 1 | Quick Boys | May 4, 2024 | Dutch Tweede Divisie | ||
| Quick Boys | 1 - 1 | Spakenburg | Nov 25, 2023 | Dutch Tweede Divisie | ||
| Quick Boys | 4 - 2 | Spakenburg | Mar 18, 2023 | Dutch Tweede Divisie | ||
| Spakenburg | 0 - 4 | Quick Boys | Oct 1, 2022 | Dutch Tweede Divisie | ||
Game Information
Sportpark Nieuw Zuid
10:00 AM, May 3, 2025
Katwijk, Netherlands
Dutch Tweede Divisie Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSV Hoek | 15 | 10 | 3 | 2 | +12 | 33 |
| Quick Boys | 15 | 9 | 5 | 1 | +19 | 31 |
| HHC Hardenberg | 15 | 10 | 1 | 4 | +13 | 31 |
| Jong Almere City | 15 | 8 | 2 | 5 | +15 | 26 |
| Spakenburg | 15 | 8 | 2 | 5 | +7 | 26 |
| Jong Sparta Rotterdam | 15 | 6 | 5 | 4 | +7 | 23 |
| De Treffers | 15 | 6 | 4 | 5 | +4 | 22 |
| GVVV Veenendaal | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
| Rijnsburgse Boys | 15 | 6 | 3 | 6 | +3 | 21 |
| AFC | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 |
| VV Katwijk | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | 20 |
| Kozakken Boys | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 | 20 |
| Koninklijke HFC | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| BVV Barendrecht | 15 | 5 | 2 | 8 | -16 | 17 |
| RKAV Volendam | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | 16 |
| Excelsior Maassluis | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 |
| IJsselmeervogels | 15 | 4 | 0 | 11 | -10 | 12 |
| ACV | 15 | 1 | 4 | 10 | -21 | 7 |

