SC Farense v AVS
2024-25 Portuguese Primeira Liga
Zé Luís - 90'+6' Pen
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Arouca | 2 - 2 | SC Farense | Feb 23, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | SC Farense | 0 - 1 | FC Porto | Feb 16, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | SC Farense | 0 - 2 | C.D. Nacional | Feb 9, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | Sporting CP | 3 - 1 | SC Farense | Feb 2, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | SC Farense | 1 - 2 | Rio Ave | Jan 25, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | AVS | 2 - 2 | Sporting CP | Feb 23, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| D | Rio Ave | 1 - 1 | AVS | Feb 16, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | AVS | 1 - 2 | Santa Clara | Feb 8, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | Vitória de Guimaraes | 2 - 0 | AVS | Feb 1, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | AVS | 1 - 0 | Gil Vicente | Jan 27, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
Head To Head Record
| Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS | 0 - 0 | SC Farense | Sep 30, 2024 | Portuguese Primeira Liga | ||
Game Information
Estádio de São Luís
1:00 PM, March 2, 2025
Faro, Portugal
Attendance: 5,967
- Referees:
- David Silva
Portuguese Primeira Liga Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 12 | 11 | 1 | 0 | +22 | 34 |
| Sporting CP | 13 | 10 | 2 | 1 | +25 | 32 |
| Benfica | 13 | 8 | 5 | 0 | +18 | 29 |
| Gil Vicente | 12 | 7 | 2 | 3 | +10 | 23 |
| FC Famalicao | 12 | 5 | 5 | 2 | +6 | 20 |
| Braga | 12 | 5 | 4 | 3 | +12 | 19 |
| Moreirense | 12 | 6 | 1 | 5 | +1 | 19 |
| Vitória de Guimaraes | 12 | 5 | 2 | 5 | -3 | 17 |
| Alverca | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 |
| Estoril | 12 | 3 | 4 | 5 | +1 | 13 |
| Rio Ave | 12 | 2 | 7 | 3 | -5 | 13 |
| Santa Clara | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 |
| C.D. Nacional | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 |
| Estrela | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| Casa Pia | 12 | 2 | 3 | 7 | -13 | 9 |
| Tondela | 12 | 2 | 3 | 7 | -13 | 9 |
| Arouca | 12 | 2 | 3 | 7 | -21 | 9 |
| AVS | 12 | 0 | 3 | 9 | -21 | 3 |

