Northampton v Stevenage
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Shrewsbury Town | 1 - 1 | Northampton Town | Dec 29, 2024 | English League One | ||
| L | Reading | 4 - 1 | Northampton Town | Dec 26, 2024 | English League One | ||
| L | Northampton Town | 0 - 5 | Charlton Athletic | Dec 21, 2024 | English League One | ||
| L | Peterborough United | 3 - 0 | Northampton Town | Dec 17, 2024 | English EFL Trophy | ||
| L | Rotherham United | 3 - 0 | Northampton Town | Dec 14, 2024 | English League One | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Stevenage | 3 - 0 | Bristol Rovers | Dec 29, 2024 | English League One | ||
| L | Stevenage | 0 - 3 | Wycombe Wanderers | Dec 26, 2024 | English League One | ||
| D | Blackpool | 0 - 0 | Stevenage | Dec 21, 2024 | English League One | ||
| W | Stevenage | 2 - 1 | Stockport County | Dec 14, 2024 | English League One | ||
| W | Burton Albion | 0 - 4 | Stevenage | Dec 10, 2024 | English EFL Trophy | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage | 2 - 0 | Northampton Town | Dec 3, 2024 | English League One | ||
| Stevenage | 3 - 0 | Northampton Town | Dec 26, 2023 | English League One | ||
| Northampton Town | 0 - 1 | Stevenage | Aug 5, 2023 | English League One | ||
| Northampton Town | 1 - 1 | Stevenage | Apr 1, 2023 | English League Two | ||
| Stevenage | 2 - 3 | Northampton Town | Oct 22, 2022 | English League Two | ||
Game Information
Sixfields Stadium
10:00 AM, January 1, 2025
Northampton, England
Attendance: 6,294
- Referees:
- Darren Drysdale
English League One Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City | 17 | 11 | 2 | 4 | +14 | 35 |
| Bradford City | 18 | 9 | 7 | 2 | +8 | 34 |
| Stevenage | 16 | 9 | 4 | 3 | +8 | 31 |
| Lincoln City | 18 | 9 | 4 | 5 | +5 | 31 |
| Stockport County | 17 | 8 | 5 | 4 | +2 | 29 |
| Bolton Wanderers | 17 | 7 | 7 | 3 | +8 | 28 |
| Luton Town | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | 27 |
| Huddersfield Town | 18 | 8 | 2 | 8 | +2 | 26 |
| AFC Wimbledon | 17 | 8 | 2 | 7 | -2 | 26 |
| Barnsley | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 |
| Wigan Athletic | 18 | 6 | 7 | 5 | +1 | 25 |
| Wycombe Wanderers | 18 | 6 | 6 | 6 | +6 | 24 |
| Leyton Orient | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 24 |
| Rotherham United | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 |
| Northampton Town | 17 | 7 | 2 | 8 | -1 | 23 |
| Mansfield Town | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 |
| Reading | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 |
| Doncaster Rovers | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
| Burton Albion | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 |
| Exeter City | 17 | 5 | 2 | 10 | -2 | 17 |
| Peterborough United | 17 | 5 | 1 | 11 | -6 | 16 |
| Blackpool | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
| Plymouth Argyle | 18 | 5 | 1 | 12 | -13 | 16 |
| Port Vale | 18 | 3 | 5 | 10 | -10 | 14 |

