Gaziantep v Karagümrük
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Adana Demirspor | 1 - 6 | Gaziantep FK | May 12, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| D | Gaziantep FK | 1 - 1 | Hatayspor | May 5, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| L | Trabzonspor | 4 - 2 | Gaziantep FK | Apr 28, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| W | Gaziantep FK | 2 - 0 | Kasimpasa | Apr 21, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| L | Ankaragucu | 3 - 1 | Gaziantep FK | Apr 13, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Fatih Karagümrük | 2 - 3 | Galatasaray | May 12, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| D | Kayserispor | 2 - 2 | Fatih Karagümrük | May 4, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| W | Fatih Karagümrük | 4 - 1 | Antalyaspor | Apr 29, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| W | Istanbulspor | 1 - 2 | Fatih Karagümrük | Apr 20, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| L | Fatih Karagümrük | 1 - 2 | Fenerbahce | Apr 14, 2024 | Turkish Super Lig | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatih Karagümrük | 0 - 3 | Gaziantep FK | Dec 23, 2023 | Turkish Super Lig | ||
| Gaziantep FK | 0 - 3 | Fatih Karagümrük | May 7, 2023 | Turkish Super Lig | ||
| Fatih Karagümrük | 3 - 3 | Gaziantep FK | Nov 13, 2022 | Turkish Super Lig | ||
| Gaziantep FK | 3 - 1 | Fatih Karagümrük | Jan 8, 2022 | Turkish Super Lig | ||
| Fatih Karagümrük | 3 - 2 | Gaziantep FK | Aug 14, 2021 | Turkish Super Lig | ||
Game Information
Gaziantep Stadyumu
12:00 PM, May 18, 2024
Gaziantep, Türkiye
Attendance: 11,245
- Referees:
- Zorbay Kucuk
Turkish Super Lig Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray | 15 | 11 | 3 | 1 | +21 | 36 |
| Fenerbahce | 14 | 9 | 5 | 0 | +18 | 32 |
| Trabzonspor | 14 | 9 | 4 | 1 | +13 | 31 |
| Goztepe | 14 | 7 | 5 | 2 | +10 | 26 |
| Samsunspor | 15 | 6 | 7 | 2 | +6 | 25 |
| Besiktas | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
| Gaziantep FK | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 |
| Kocaelispor | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 |
| Istanbul Basaksehir | 14 | 4 | 4 | 6 | +3 | 16 |
| Alanyaspor | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 | 16 |
| Konyaspor | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
| Caykur Rizespor | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 |
| Antalyaspor | 14 | 4 | 2 | 8 | -11 | 14 |
| Kasimpasa | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 |
| Eyupspor | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 |
| Kayserispor | 14 | 2 | 6 | 6 | -17 | 12 |
| Genclerbirligi | 14 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 |
| Fatih Karagümrük | 14 | 2 | 2 | 10 | -13 | 8 |

