Kerala v Jamshedpur
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Kerala Blasters FC | 1 - 1 | NorthEast United FC | Apr 15, 2026 | Indian Super League | ||
| W | Bengaluru FC | 1 - 2 | Kerala Blasters FC | Apr 11, 2026 | Indian Super League | ||
| L | Sporting Club Delhi | 2 - 0 | Kerala Blasters FC | Apr 5, 2026 | Indian Super League | ||
| L | Kerala Blasters FC | 1 - 3 | Punjab FC | Mar 21, 2026 | Indian Super League | ||
| D | SC East Bengal | 1 - 1 | Kerala Blasters FC | Mar 14, 2026 | Indian Super League | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jamshedpur FC | 1 - 1 | Mumbai City FC | Apr 9, 2026 | Indian Super League | ||
| D | Jamshedpur FC | 1 - 1 | Mohun Bagan Super Giant | Apr 4, 2026 | Indian Super League | ||
| D | Sporting Club Delhi | 1 - 1 | Jamshedpur FC | Mar 19, 2026 | Indian Super League | ||
| L | NorthEast United FC | 2 - 1 | Jamshedpur FC | Mar 15, 2026 | Indian Super League | ||
| W | Jamshedpur FC | 1 - 0 | Inter Kashi | Mar 6, 2026 | Indian Super League | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Blasters FC | 1 - 1 | Jamshedpur FC | Mar 1, 2025 | Indian Super League | ||
| Jamshedpur FC | 1 - 0 | Kerala Blasters FC | Dec 29, 2024 | Indian Super League | ||
| Jamshedpur FC | 1 - 1 | Kerala Blasters FC | Mar 30, 2024 | Indian Super League | ||
| Kerala Blasters FC | 1 - 0 | Jamshedpur FC | Oct 1, 2023 | Indian Super League | ||
| Kerala Blasters FC | 3 - 1 | Jamshedpur FC | Jan 3, 2023 | Indian Super League | ||
Game Information
Jawaharlal Nehru Stadium (Kochi)
7:30 AM, April 18, 2026
Kochi, India
Attendance: 3,213
- Referees:
- Lakshay Lakshay
Indian Super League Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC East Bengal | 13 | 7 | 5 | 1 | +19 | 26 |
| Mohun Bagan Super Giant | 13 | 7 | 5 | 1 | +14 | 26 |
| Mumbai City FC | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 |
| Bengaluru FC | 13 | 6 | 5 | 2 | +6 | 23 |
| Jamshedpur FC | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| Punjab FC | 13 | 6 | 4 | 3 | +6 | 22 |
| FC Goa | 13 | 5 | 5 | 3 | +4 | 20 |
| Kerala Blasters FC | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
| NorthEast United FC | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 |
| Inter Kashi | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 |
| Odisha FC | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 |
| Sporting Club Delhi | 13 | 2 | 5 | 6 | -4 | 11 |
| Chennaiyin FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
| Mohammedan SC | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |

