Ind. del Valle v LDU
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Independiente del Valle | 3 - 1 | Universidad Central | Apr 15, 2026 | CONMEBOL Libertadores | ||
| W | Deportivo Cuenca | 2 - 3 | Independiente del Valle | Apr 12, 2026 | LigaPro Ecuador | ||
| D | Rosario Central | 0 - 0 | Independiente del Valle | Apr 9, 2026 | CONMEBOL Libertadores | ||
| W | Independiente del Valle | 2 - 0 | Orense | Apr 4, 2026 | LigaPro Ecuador | ||
| W | Técnico Universitario | 1 - 2 | Independiente del Valle | Mar 22, 2026 | LigaPro Ecuador | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Liga de Quito | 2 - 0 | Mirassol | Apr 14, 2026 | CONMEBOL Libertadores | ||
| L | Delfín | 1 - 0 | Liga de Quito | Apr 10, 2026 | LigaPro Ecuador | ||
| W | Always Ready | 0 - 1 | Liga de Quito | Apr 7, 2026 | CONMEBOL Libertadores | ||
| L | Liga de Quito | 0 - 2 | Barcelona SC | Apr 3, 2026 | LigaPro Ecuador | ||
| W | Liga de Quito | 1 - 0 | Manta F.C. | Mar 21, 2026 | LigaPro Ecuador | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente del Valle | 0 - 0 | Liga de Quito | Dec 10, 2025 | LigaPro Ecuador | ||
| Liga de Quito | 2 - 1 | Independiente del Valle | Nov 28, 2025 | LigaPro Ecuador | ||
| Liga de Quito | 1 - 1 | Independiente del Valle | Jun 22, 2025 | LigaPro Ecuador | ||
| Independiente del Valle | 1 - 1 | Liga de Quito | Feb 22, 2025 | LigaPro Ecuador | ||
| Independiente del Valle | 1 - 0 | Liga de Quito | Dec 14, 2024 | LigaPro Ecuador | ||
Game Information
Estadio Banco Guayaquil
4:30 PM, April 19, 2026
Quito, Ecuador
- Referees:
- Anthony Yamil Díaz
LigaPro Ecuador Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente del Valle | 13 | 10 | 1 | 2 | +10 | 31 |
| Liga de Quito | 14 | 7 | 2 | 5 | +3 | 23 |
| Deportivo Cuenca | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| Universidad Católica (Quito) | 13 | 6 | 4 | 3 | +12 | 22 |
| Aucas | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 22 |
| Barcelona SC | 13 | 5 | 5 | 3 | +2 | 20 |
| Orense | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
| Macará | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
| Guayaquil City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 |
| Mushuc Runa | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| Delfín | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 |
| Emelec | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
| Técnico Universitario | 14 | 4 | 2 | 8 | -1 | 14 |
| Libertad (Ecuador) | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 |
| Leones | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 |
| Manta F.C. | 13 | 2 | 2 | 9 | -11 | 8 |

